Description
ALPINESTARS Stella Sektor Shoes
Product overview
ALPINESTARS Stella Sektor Shoes is cataloged under Riding Boots. Select the exact option and part number required for the intended use.
Features
- Specific women's foot-shaping
- Upper is constructed from a microfiber which is lightweight, durable and abrasion resistant
- 3D ankle protection for an improved fit and a lighter weight
- Original speed lace system
- Ankle strap provides secure closure and fits flush within upper ankle polymer protection panel to ensure streamlined finish
- Flex areas on heel and instep for enhance comfort when walking
- Lining is breathable 3D mesh with a microfiber suede anti-slip surface inside at the heel
- Internal toe box and heel counter guards positioned under the shoe outer chassis
- Lightweight rubber sole with textured grip design and integrated support shank for rigidity
- Replaceable anatomical EVA footbed with stretch fabric top liner
- Metallic mesh airflow vent
Product details and identifiers
| Distributor part | Manufacturer part | UPC / EAN | Option | Origin | Package |
|---|---|---|---|---|---|
| 3405-2081 | 2544619-11910.5 | Not provided | Black / US 10.5 | Not provided | Not provided |
| 3405-2082 | 2544619-119-11 | Not provided | Black / US 11 | Not provided | Not provided |
| 3405-2077 | 2544619-119-8.5 | Not provided | Black / US 8.5 | Not provided | Not provided |
| 3405-3545 | 2515719-1090-10.5 | Not provided | Black/Champagne / Us / US 10.5 | Not provided | Not provided |
| 3405-3543 | 2515719-1090-6.5 | Not provided | Black/Champagne / Us / US 6.5 | Not provided | Not provided |
| 3405-3400 | 2515719-1090-8.5 | Not provided | Black/Champagne / Us / US 8.5 | Not provided | Not provided |
| 3405-3401 | 2515719-1090-9 | Not provided | Black/Champagne / Us / US 9 | Not provided | Not provided |
| 3405-2067 | 2515719103910.5 | Not provided | Black/Pink / Us / US 10.5 | Not provided | Not provided |
| 3405-3402 | 2515719-1090-9.5 | Not provided | Black/Champagne / Us / US 9.5 | Not provided | Not provided |
| 3405-2059 | 251571910396.5 | Not provided | Black/Pink / Us / US 6.5 | Not provided | Not provided |
| 3405-2057 | 251571910395.5 | Not provided | Black/Pink / Us / US 5.5 | Not provided | Not provided |
| 3405-2058 | 251571910396 | Not provided | Black/Pink / Us / US 6 | Not provided | Not provided |
| 3405-2060 | 251571910397 | Not provided | Black/Pink / Us / US 7 | Not provided | Not provided |
| 3405-2062 | 251571910398 | Not provided | Black/Pink / Us / US 8 | Not provided | Not provided |
| 3405-2065 | 251571910399.5 | Not provided | Black/Pink / Us / US 9.5 | Not provided | Not provided |
| 3405-2066 | 2515719103910 | Not provided | Black/Pink / Us / US 10 | Not provided | Not provided |
| 3405-2068 | 2515719103911 | Not provided | Black/Pink / Us / US 11 | Not provided | Not provided |
| 3405-2070 | 2544619-119-5 | Not provided | Black / US 5 | Not provided | Not provided |
| 3405-2071 | 2544619-119-5.5 | Not provided | Black / US 5.5 | Not provided | Not provided |
| 3405-2072 | 2544619-119-6 | Not provided | Black / US 6 | Not provided | Not provided |
| 3405-2073 | 2544619-119-6.5 | Not provided | Black / US 6.5 | Not provided | Not provided |
| 3405-2074 | 2544619-119-7 | Not provided | Black / US 7 | Not provided | Not provided |
| 3405-2075 | 2544619-119-7.5 | Not provided | Black / US 7.5 | Not provided | Not provided |
| 3405-2076 | 2544619-119-8 | Not provided | Black / US 8 | Not provided | Not provided |
| 3405-2078 | 2544619-119-9 | Not provided | Black / US 9 | Not provided | Not provided |
| 3405-2079 | 2544619-119-9.5 | Not provided | Black / US 9.5 | Not provided | Not provided |
| 3405-2080 | 2544619-119-10 | Not provided | Black / US 10 | Not provided | Not provided |
| 3405-2083 | 2544619-11911.5 | Not provided | Black / US 11.5 | Not provided | Not provided |
| 3405-3393 | 2515719-1090-5 | Not provided | Black/Champagne / Us / US 5 | Not provided | Not provided |
| 3405-3395 | 2515719-1090-6 | Not provided | Black/Champagne / Us / US 6 | Not provided | Not provided |
| 3405-3397 | 2515719-1090-7 | Not provided | Black/Champagne / Us / US 7 | Not provided | Not provided |
| 3405-3398 | 2515719-1090-7.5 | Not provided | Black/Champagne / Us / US 7.5 | Not provided | Not provided |
| 3405-3399 | 2515719-1090-8 | Not provided | Black/Champagne / Us / US 8 | Not provided | Not provided |
| 3405-3542 | 2515719-1090-5.5 | Not provided | Black/Champagne / Us / US 5.5 | Not provided | Not provided |
| 3405-3544 | 2515719-1090-10 | Not provided | Black/Champagne / Us / Eu | Not provided | Not provided |
| 3405-2056 | 251571910395 | Not provided | Black/Pink / Us / US 5 | Not provided | Not provided |
| 3405-2061 | 251571910397.5 | Not provided | Black/Pink / Us / US 7.5 | Not provided | Not provided |
| 3405-2063 | 251571910398.5 | Not provided | Black/Pink / Us / US 8.5 | Not provided | Not provided |
| 3405-2064 | 251571910399 | Not provided | Black/Pink / Us / US 9 | Not provided | Not provided |
Specifications
| Brand | ALPINESTARS |
|---|---|
| Product type | Riding Boots |
| Units | Pair |
| Selectable variants | 39 |
References
Parts Unlimited catalog data; exact distributor and manufacturer identifiers are listed above.
Compatibility
No source-backed vehicle application table is provided by this content source. Compatibility is resolved separately from product-content enrichment; confirm the selected part number before ordering.
Notes and disclosures
Images may show a representative option. Confirm the exact size, color, finish, quantity, and part number shown for the selected variant.