Description
Bassani Xhaust Road Rage II 2-Into-1 with Hot Rod Turnout Muffler System
Road Rage II 2-Into-1 with Hot Rod Turnout Muffler System
Features
- Stepped headers merge into a 3-1/2" short straight muffler body with Hot Rod turnout end cap
- 1-3/4" headpipe steps up to 1-7/8" into the collector to increase flow and improve performance
- Removable spiral-core louvered baffle included
- Hand MIG welding
- 18 mm and 12 mm O2 ports with adapters and plugs
- Includes mounting hardware
- Full heat shields included
- Made in the U.S.A.
Specifications
| Product Name | EXHAUST SYSTEM |
|---|---|
| Type | FULL SYSTEM |
| Design/configuration | 2-INTO-1 SYSTEM |
| Units | EACH |
| Riding Style | STREET |
Vehicle fitment
116 exact approved application ranges are shown. Select the listed part number when variants differ.
| Years | Make | Model | Required part | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | 1800-2510 | — | — |
| 2026 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | 1800-2511 | — | — |
| 2026 | Harley-Davidson | CVO Street Glide Limited FLHXLSE | 1800-2510 | — | — |
| 2026 | Harley-Davidson | CVO Street Glide Limited FLHXLSE | 1800-2511 | — | — |
| 2026 | Harley-Davidson | CVO Street Glide ST FLHXSTSE | 1800-2510 | — | — |
| 2026 | Harley-Davidson | CVO Street Glide ST FLHXSTSE | 1800-2511 | — | — |
| 2025 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP | 1800-2510 | — | — |
| 2025 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP | 1800-2511 | — | — |
| 2007-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | 1800-2508 | — | — |
| 2007-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | 1800-2509 | — | — |
| 2017-2025 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | 1800-2510 | — | — |
| 2017-2025 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | 1800-2511 | — | — |
| 2014 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | 1800-2508 | — | — |
| 2014 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | 1800-2509 | — | — |
| 2021 | Harley-Davidson | FLH Electra Glide Revival | 1800-2510 | — | — |
| 2021 | Harley-Davidson | FLH Electra Glide Revival | 1800-2511 | — | — |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHFB Electra Glide Highway King | 1800-2510 | — | — |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHFB Electra Glide Highway King | 1800-2511 | — | — |
| 2007-2016 | Harley-Davidson | FLHR Road King | 1800-2508 | — | — |
| 2007-2016 | Harley-Davidson | FLHR Road King | 1800-2509 | — | — |
| 2017-2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King | 1800-2510 | — | — |
| 2017-2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King | 1800-2511 | — | — |
| 2007-2013 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | 1800-2508 | — | — |
| 2007-2013 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | 1800-2509 | — | — |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom | 1800-2508 | — | — |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom | 1800-2509 | — | — |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHRSE3 Screamin Eagle Road King | 1800-2508 | — | — |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHRSE3 Screamin Eagle Road King | 1800-2509 | — | — |
| 2008 | Harley-Davidson | FLHRSE4 Screamin Eagle Road King | 1800-2508 | — | — |
| 2008 | Harley-Davidson | FLHRSE4 Screamin Eagle Road King | 1800-2509 | — | — |
| 2017-2025 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | 1800-2510 | — | — |
| 2017-2025 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | 1800-2511 | — | — |
| 2007-2009 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | 1800-2508 | — | — |
| 2007-2009 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | 1800-2509 | — | — |
| 2019-2022 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | 1800-2510 | — | — |
| 2019-2022 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | 1800-2511 | — | — |
| 2007-2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 1800-2508 | — | — |
| 2007-2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 1800-2509 | — | — |
| 2007-2016 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 1800-2508 | — | — |
| 2007-2016 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 1800-2509 | — | — |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 1800-2510 | — | — |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 1800-2511 | — | — |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | 1800-2508 | — | — |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | 1800-2509 | — | — |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHTCUSE2 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | 1800-2508 | — | — |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHTCUSE2 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | 1800-2509 | — | — |
| 2008 | Harley-Davidson | FLHTCUSE3 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | 1800-2508 | — | — |
| 2008 | Harley-Davidson | FLHTCUSE3 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | 1800-2509 | — | — |
| 2010-2014 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | 1800-2508 | — | — |
| 2010-2014 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | 1800-2509 | — | — |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | 1800-2508 | — | — |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | 1800-2509 | — | — |
| 2017-2024 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | 1800-2510 | — | — |
| 2017-2024 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | 1800-2511 | — | — |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | 1800-2508 | — | — |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | 1800-2509 | — | — |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | 1800-2510 | — | — |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | 1800-2511 | — | — |
| 2017-2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | 1800-2510 | — | — |
| 2007-2016 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | 1800-2508 | — | — |
| 2007-2016 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | 1800-2509 | — | — |
| 2017-2026 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | 1800-2510 | — | — |
| 2017-2026 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | 1800-2511 | — | — |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | 1800-2508 | — | — |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | 1800-2509 | — | — |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | 1800-2510 | — | — |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | 1800-2511 | — | — |
| 2017-2026 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | 1800-2510 | — | — |
| 2024-2026 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | 1800-2511 | — | — |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLHXST Street Glide ST | 1800-2510 | — | — |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLHXST Street Glide ST | 1800-2511 | — | — |
| 2025 | Harley-Davidson | FLHXU Street Glide Ultra | 1800-2510 | — | — |
| 2025 | Harley-Davidson | FLHXU Street Glide Ultra | 1800-2511 | — | — |
| 2024 | Harley-Davidson | FLI Hydra-Glide Revival | 1800-2510 | — | — |
| 2024 | Harley-Davidson | FLI Hydra-Glide Revival | 1800-2511 | — | — |
| 2010 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | 1800-2508 | — | — |
| 2010 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | 1800-2509 | — | — |
| 2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | 1800-2508 | — | — |
| 2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | 1800-2509 | — | — |
| 2020-2024 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited | 1800-2510 | — | — |
| 2020-2024 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited | 1800-2511 | — | — |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLTRKSE CVO Road Glide Limited | 1800-2510 | — | — |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | 1800-2510 | — | — |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | 1800-2511 | — | — |
| 2015 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | 1800-2508 | — | — |
| 2015 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | 1800-2509 | — | — |
| 2017-2026 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | 1800-2510 | — | — |
| 2017-2026 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | 1800-2511 | — | — |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | 1800-2508 | — | — |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | 1800-2509 | — | — |
| 2025 | Harley-Davidson | FLTRXRRSE CVO Road Glide RR | 1800-2510 | — | — |
| 2025 | Harley-Davidson | FLTRXRRSE CVO Road Glide RR | 1800-2511 | — | — |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | 1800-2508 | — | — |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | 1800-2509 | — | — |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | 1800-2510 | — | — |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | 1800-2511 | — | — |
| 2024-2025 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | 1800-2510 | — | — |
| 2024-2025 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | 1800-2511 | — | — |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLTRXST Road Glide ST | 1800-2510 | — | — |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLTRXST Road Glide ST | 1800-2511 | — | — |
| 2024-2026 | Harley-Davidson | FLTRXSTSE CVO Road Glide ST | 1800-2510 | — | — |
| 2024-2026 | Harley-Davidson | FLTRXSTSE CVO Road Glide ST | 1800-2511 | — | — |
| 2025 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | 1800-2510 | — | — |
| 2025 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | 1800-2511 | — | — |
| 2026 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRXL | 1800-2510 | — | — |
| 2026 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRXL | 1800-2511 | — | — |
| 2024-2026 | Harley-Davidson | Road Glide Police FLTRXP | 1800-2510 | — | — |
| 2024-2026 | Harley-Davidson | Road Glide Police FLTRXP | 1800-2511 | — | — |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | 1800-2508 | — | — |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | 1800-2509 | — | — |
| 2017-2025 | Harley-Davidson | Road King Police FLHP | 1800-2510 | — | — |
| 2017-2025 | Harley-Davidson | Road King Police FLHP | 1800-2511 | — | — |
| 2025 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | 1800-2510 | — | — |
| 2025 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | 1800-2511 | — | — |
| 2026 | Harley-Davidson | Street Glide Limited FLHXL | 1800-2510 | — | — |
| 2026 | Harley-Davidson | Street Glide Limited FLHXL | 1800-2511 | — | — |
References
26 DRAG FATBOOK / Page 525
Notes and disclosures
Fitment is based on source-listed stock applications. Confirm the exact part number and installation requirements; vehicle modifications can change compatibility.