Description
BIKEMAN PERFORMANCE Muffler - 1841-0200
BIKEMAN PERFORMANCE Muffler - 1841-0200
Part numbers: 1841-0200, 02-120-SB
- Increases muffler flow for more performance
Available styles: 1841-0200
Available options: 1
Product details and identifiers
| Distributor part | Manufacturer part | UPC / EAN | Package |
|---|---|---|---|
| 1841-0200 | 02-120-SB | — | 12.2 lb; 20.11 × 14.71 × 8.44 in |
Features
- Increases muffler flow for more performance
Specifications
| Product Name | Muffler |
|---|---|
| Type | Slip-On |
| Model | Full Velocity |
| Base Color | Black |
| Color/Finish | Black |
| Units | Each |
| Riding Style | Snow |
Vehicle fitment
189 exact approved application ranges are shown. Select the listed part number when variants differ.
| Years | Make | Model | Required part | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Arctic Cat | 800 C-TEC2 | 1841-0200 | — | — |
| 2012-2017 | Arctic Cat | F800 | 1841-0200 | — | — |
| 2012-2013 | Arctic Cat | F800 EFI | 1841-0200 | — | — |
| 2013 | Arctic Cat | F800 LXR w/129" Track | 1841-0200 | — | — |
| 2012-2014 | Arctic Cat | F800 Procross LXR w/129" Track | 1841-0200 | — | — |
| 2012-2013 | Arctic Cat | F800 Sno Pro 50th Anniversary | 1841-0200 | — | — |
| 2012 | Arctic Cat | F800 Sno Pro Limited w/129" Track | 1841-0200 | — | — |
| 2012-2019 | Arctic Cat | F800 Sno Pro Procross | 1841-0200 | — | — |
| 2012-2014 | Arctic Cat | F800 Sno Pro Procross LTD w/129" Track | 1841-0200 | — | — |
| 2012 | Arctic Cat | F800 Sno Pro RR w/129" Track | 1841-0200 | — | — |
| 2012 | Arctic Cat | F800 Sno Pro w/128" Track | 1841-0200 | — | — |
| 2012 | Arctic Cat | M 800 Sno Pro Anniversary Edition w/153" Track | 1841-0200 | — | — |
| 2014-2015 | Arctic Cat | M 8000 153 | 1841-0200 | — | — |
| 2018 | Arctic Cat | M 8000 153 | 1841-0200 | — | — |
| 2020 | Arctic Cat | M 8000 Alpha One 154 | 1841-0200 | — | — |
| 2020 | Arctic Cat | M 8000 Alpha One 165 | 1841-0200 | — | — |
| 2015 | Arctic Cat | M 8000 David McClure SE | 1841-0200 | — | — |
| 2018 | Arctic Cat | M 8000 ES w/153" Track | 1841-0200 | — | — |
| 2019 | Arctic Cat | M 8000 Hardcore 153 | 1841-0200 | — | — |
| 2019 | Arctic Cat | M 8000 Hardcore 162 | 1841-0200 | — | — |
| 2020-2021 | Arctic Cat | M 8000 Hardcore Alpha One 154 | 1841-0200 | — | — |
| 2023 | Arctic Cat | M 8000 Hardcore Alpha One 154 | 1841-0200 | — | — |
| 2020-2021 | Arctic Cat | M 8000 Hardcore Alpha One 165 | 1841-0200 | — | — |
| 2023 | Arctic Cat | M 8000 Hardcore Alpha One 165 | 1841-0200 | — | — |
| 2021 | Arctic Cat | M 8000 Hardcore Alpha One ES 154 | 1841-0200 | — | — |
| 2020-2021 | Arctic Cat | M 8000 Hardcore Alpha One ES 165 | 1841-0200 | — | — |
| 2020 | Arctic Cat | M 8000 Hardcore w/154" Track | 1841-0200 | — | — |
| 2020 | Arctic Cat | M 8000 Hardcore w/162" Track | 1841-0200 | — | — |
| 2014-2017 | Arctic Cat | M 8000 HCR 153 | 1841-0200 | — | — |
| 2014-2017 | Arctic Cat | M 8000 Limited 153 | 1841-0200 | — | — |
| 2014-2017 | Arctic Cat | M 8000 Limited 162 | 1841-0200 | — | — |
| 2014-2015 | Arctic Cat | M 8000 Limited ES 153 | 1841-0200 | — | — |
| 2017 | Arctic Cat | M 8000 Limited ES 153 | 1841-0200 | — | — |
| 2014-2015 | Arctic Cat | M 8000 Limited ES 162 | 1841-0200 | — | — |
| 2017 | Arctic Cat | M 8000 Limited ES 162 | 1841-0200 | — | — |
| 2016 | Arctic Cat | M 8000 Limited ES w/153" Track | 1841-0200 | — | — |
| 2016 | Arctic Cat | M 8000 Limited ES w/162" Track | 1841-0200 | — | — |
| 2017-2019 | Arctic Cat | M 8000 Mountain Cat 153 | 1841-0200 | — | — |
| 2017-2019 | Arctic Cat | M 8000 Mountain Cat 162 | 1841-0200 | — | — |
| 2019-2021 | Arctic Cat | M 8000 Mountain Cat Alpha One 154 | 1841-0200 | — | — |
| 2023 | Arctic Cat | M 8000 Mountain Cat Alpha One 154 | 1841-0200 | — | — |
| 2019-2021 | Arctic Cat | M 8000 Mountain Cat Alpha One 165 | 1841-0200 | — | — |
| 2023 | Arctic Cat | M 8000 Mountain Cat Alpha One 165 | 1841-0200 | — | — |
| 2021 | Arctic Cat | M 8000 Mountain Cat Alpha One ATAC 165 | 1841-0200 | — | — |
| 2020-2021 | Arctic Cat | M 8000 Mountain Cat Alpha One ES 154 | 1841-0200 | — | — |
| 2020-2021 | Arctic Cat | M 8000 Mountain Cat Alpha One ES 165 | 1841-0200 | — | — |
| 2017-2019 | Arctic Cat | M 8000 Mountain Cat ES 153 | 1841-0200 | — | — |
| 2017 | Arctic Cat | M 8000 Mountain Cat ES 162 | 1841-0200 | — | — |
| 2018-2019 | Arctic Cat | M 8000 Mountain Cat ES w/162" Track | 1841-0200 | — | — |
| 2012-2019 | Arctic Cat | M 8000 Proclimb w/153" Track | 1841-0200 | — | — |
| 2015 | Arctic Cat | M 8000 Rob Kincaid SE | 1841-0200 | — | — |
| 2016 | Arctic Cat | M 8000 SE 141 | 1841-0200 | — | — |
| 2016 | Arctic Cat | M 8000 SE 153 | 1841-0200 | — | — |
| 2017 | Arctic Cat | M 8000 SE ES 153 | 1841-0200 | — | — |
| 2017 | Arctic Cat | M 8000 SE ES 162 | 1841-0200 | — | — |
| 2016 | Arctic Cat | M 8000 SE ES w/141" Track | 1841-0200 | — | — |
| 2016 | Arctic Cat | M 8000 SE ES w/153" Track | 1841-0200 | — | — |
| 2018 | Arctic Cat | M 8000 SE w/153" Track | 1841-0200 | — | — |
| 2016 | Arctic Cat | M 8000 Sno Pro 141 | 1841-0200 | — | — |
| 2014-2019 | Arctic Cat | M 8000 Sno Pro 153 | 1841-0200 | — | — |
| 2018 | Arctic Cat | M 8000 Sno Pro 153 Early Build | 1841-0200 | — | — |
| 2014-2019 | Arctic Cat | M 8000 Sno Pro 162 | 1841-0200 | — | — |
| 2018 | Arctic Cat | M 8000 Sno Pro 162 Early Build | 1841-0200 | — | — |
| 2017 | Arctic Cat | M 8000 Sno Pro ES 141 | 1841-0200 | — | — |
| 2017 | Arctic Cat | M 8000 Sno Pro ES 153 | 1841-0200 | — | — |
| 2017 | Arctic Cat | M 8000 Sno Pro ES 162 | 1841-0200 | — | — |
| 2016 | Arctic Cat | M 8000 Sno Pro ES w/141" Track | 1841-0200 | — | — |
| 2018-2019 | Arctic Cat | M 8000 Sno Pro ES w/141" Track | 1841-0200 | — | — |
| 2016 | Arctic Cat | M 8000 Sno Pro ES w/153" Track | 1841-0200 | — | — |
| 2018-2019 | Arctic Cat | M 8000 Sno Pro ES w/153" Track | 1841-0200 | — | — |
| 2016 | Arctic Cat | M 8000 Sno Pro ES w/162" Track | 1841-0200 | — | — |
| 2018-2019 | Arctic Cat | M 8000 Sno Pro ES w/162" Track | 1841-0200 | — | — |
| 2014-2016 | Arctic Cat | M 8000 Sno Pro Limited ES w/153" Track | 1841-0200 | — | — |
| 2014-2016 | Arctic Cat | M 8000 Sno Pro Limited ES w/162" Track | 1841-0200 | — | — |
| 2014-2016 | Arctic Cat | M 8000 Sno Pro Limited w/153" Track | 1841-0200 | — | — |
| 2014-2016 | Arctic Cat | M 8000 Sno Pro Limited w/162" Track | 1841-0200 | — | — |
| 2019 | Arctic Cat | Norseman X 8000 | 1841-0200 | — | — |
| 2021 | Arctic Cat | Norseman X 8000 | 1841-0200 | — | — |
| 2023 | Arctic Cat | Norseman X 8000 | 1841-0200 | — | — |
| 2012-2013 | Arctic Cat | ProClimb M 800 | 1841-0200 | — | — |
| 2012-2013 | Arctic Cat | ProClimb M 800 HCR | 1841-0200 | — | — |
| 2012-2013 | Arctic Cat | ProClimb M 800 Sno Pro (153) | 1841-0200 | — | — |
| 2012-2013 | Arctic Cat | ProClimb M 800 Sno Pro (162) | 1841-0200 | — | — |
| 2013 | Arctic Cat | ProClimb M 800 Sno Pro Limited (153) | 1841-0200 | — | — |
| 2013 | Arctic Cat | ProClimb M 800 Sno Pro Limited (162) | 1841-0200 | — | — |
| 2012-2013 | Arctic Cat | ProClimb XF 800 Sno Pro High Country | 1841-0200 | — | — |
| 2013 | Arctic Cat | ProClimb XF 800 Sno Pro High Country Ltd | 1841-0200 | — | — |
| 2012-2013 | Arctic Cat | ProCross F 800 LXR | 1841-0200 | — | — |
| 2012-2013 | Arctic Cat | ProCross F 800 Sno Pro | 1841-0200 | — | — |
| 2013 | Arctic Cat | ProCross F 800 Sno Pro Limited | 1841-0200 | — | — |
| 2013 | Arctic Cat | ProCross F 800 Sno Pro RR | 1841-0200 | — | — |
| 2013 | Arctic Cat | ProCross F 800 Tucker Hibbert Race Replica | 1841-0200 | — | — |
| 2013 | Arctic Cat | ProCross XF 800 Crosstour | 1841-0200 | — | — |
| 2012-2013 | Arctic Cat | ProCross XF 800 LXR | 1841-0200 | — | — |
| 2012-2013 | Arctic Cat | ProCross XF 800 Sno Pro | 1841-0200 | — | — |
| 2013 | Arctic Cat | ProCross XF 800 Sno Pro Limited | 1841-0200 | — | — |
| 2023 | Arctic Cat | Riot 8000 | 1841-0200 | — | — |
| 2020 | Arctic Cat | Riot 8000 1.6" w/146" Track | 1841-0200 | — | — |
| 2021 | Arctic Cat | Riot 8000 1.6in. | 1841-0200 | — | — |
| 2023 | Arctic Cat | Riot 8000 ATAC | 1841-0200 | — | — |
| 2023 | Arctic Cat | Riot X 8000 | 1841-0200 | — | — |
| 2021 | Arctic Cat | Riot X 8000 2.6" w/146" Track QS3 | 1841-0200 | — | — |
| 2023 | Arctic Cat | Riot X 8000 ATAC | 1841-0200 | — | — |
| 2012 | Arctic Cat | XF 800 Sno Pro Limited w/141" Track | 1841-0200 | — | — |
| 2015 | Arctic Cat | XF 8000 Cross Country | 1841-0200 | — | — |
| 2015 | Arctic Cat | XF 8000 Cross Country Limited | 1841-0200 | — | — |
| 2017-2019 | Arctic Cat | XF 8000 Cross Country Limited ES | 1841-0200 | — | — |
| 2014 | Arctic Cat | XF 8000 Cross Country Sno Pro | 1841-0200 | — | — |
| 2015 | Arctic Cat | XF 8000 Cross Country Sno Pro Limited w/141" Track | 1841-0200 | — | — |
| 2015 | Arctic Cat | XF 8000 Cross Country Sno Pro w/141" Track | 1841-0200 | — | — |
| 2014-2015 | Arctic Cat | XF 8000 Crosstour | 1841-0200 | — | — |
| 2014-2015 | Arctic Cat | XF 8000 Crosstour w/141" Track | 1841-0200 | — | — |
| 2016 | Arctic Cat | XF 8000 Crosstrek | 1841-0200 | — | — |
| 2017-2018 | Arctic Cat | XF 8000 Crosstrek ES | 1841-0200 | — | — |
| 2019 | Arctic Cat | XF 8000 Crosstrek ES w/137" Track | 1841-0200 | — | — |
| 2017-2018 | Arctic Cat | XF 8000 Crosstrek w/137" Track | 1841-0200 | — | — |
| 2015-2019 | Arctic Cat | XF 8000 High Country | 1841-0200 | — | — |
| 2014-2016 | Arctic Cat | XF 8000 High Country Limited | 1841-0200 | — | — |
| 2017-2019 | Arctic Cat | XF 8000 High Country Limited ES 141 | 1841-0200 | — | — |
| 2017-2019 | Arctic Cat | XF 8000 High Country Limited ES 153 | 1841-0200 | — | — |
| 2014-2016 | Arctic Cat | XF 8000 High Country Limited w/141" Track | 1841-0200 | — | — |
| 2018-2019 | Arctic Cat | XF 8000 High Country Limited w/141" Track | 1841-0200 | — | — |
| 2014 | Arctic Cat | XF 8000 High Country Sno Pro | 1841-0200 | — | — |
| 2014-2016 | Arctic Cat | XF 8000 High Country Sno Pro Limited ES w/141" Track | 1841-0200 | — | — |
| 2015-2016 | Arctic Cat | XF 8000 High Country Sno Pro w/141" Track | 1841-0200 | — | — |
| 2014-2015 | Arctic Cat | XF 8000 Limited | 1841-0200 | — | — |
| 2014-2015 | Arctic Cat | XF 8000 LXR | 1841-0200 | — | — |
| 2014-2015 | Arctic Cat | XF 8000 Sno Pro | 1841-0200 | — | — |
| 2014-2015 | Arctic Cat | XF 8000 Sno Pro Limited w/137" Track | 1841-0200 | — | — |
| 2013-2019 | Arctic Cat | ZR 8000 | 1841-0200 | — | — |
| 2023 | Arctic Cat | ZR 8000 | 1841-0200 | — | — |
| 2023 | Arctic Cat | ZR 8000 ATAC | 1841-0200 | — | — |
| 2015-2016 | Arctic Cat | ZR 8000 El Tigre | 1841-0200 | — | — |
| 2017-2018 | Arctic Cat | ZR 8000 El Tigre ES 129 | 1841-0200 | — | — |
| 2017-2018 | Arctic Cat | ZR 8000 El Tigre ES 137 | 1841-0200 | — | — |
| 2015-2016 | Arctic Cat | ZR 8000 El Tigre ES w/129" Track | 1841-0200 | — | — |
| 2018 | Arctic Cat | ZR 8000 El Tigre w/129" Track | 1841-0200 | — | — |
| 2017-2018 | Arctic Cat | ZR 8000 El Tigre w/137" Track | 1841-0200 | — | — |
| 2018-2019 | Arctic Cat | ZR 8000 ES 129 | 1841-0200 | — | — |
| 2018-2019 | Arctic Cat | ZR 8000 ES 137 | 1841-0200 | — | — |
| 2014-2015 | Arctic Cat | ZR 8000 Limited | 1841-0200 | — | — |
| 2016 | Arctic Cat | ZR 8000 Limited 129 | 1841-0200 | — | — |
| 2016 | Arctic Cat | ZR 8000 Limited 137 | 1841-0200 | — | — |
| 2020 | Arctic Cat | ZR 8000 Limited ARS II iACT w/137" Track | 1841-0200 | — | — |
| 2020 | Arctic Cat | ZR 8000 Limited ARS II w/137" Track | 1841-0200 | — | — |
| 2017-2019 | Arctic Cat | ZR 8000 Limited ES 129 | 1841-0200 | — | — |
| 2019 | Arctic Cat | ZR 8000 Limited ES 129 iACT | 1841-0200 | — | — |
| 2017-2019 | Arctic Cat | ZR 8000 Limited ES 137 | 1841-0200 | — | — |
| 2021 | Arctic Cat | ZR 8000 Limited ES 137 | 1841-0200 | — | — |
| 2019 | Arctic Cat | ZR 8000 Limited ES 137 iACT | 1841-0200 | — | — |
| 2021 | Arctic Cat | ZR 8000 Limited ES ATAC 137 | 1841-0200 | — | — |
| 2020 | Arctic Cat | ZR 8000 Limited ES iACT w/137" Track | 1841-0200 | — | — |
| 2016 | Arctic Cat | ZR 8000 Limited ES w/129" Track | 1841-0200 | — | — |
| 2016 | Arctic Cat | ZR 8000 Limited ES w/137" Track | 1841-0200 | — | — |
| 2020 | Arctic Cat | ZR 8000 Limited ES w/137" Track | 1841-0200 | — | — |
| 2019 | Arctic Cat | ZR 8000 Limited iACT w/129" Track | 1841-0200 | — | — |
| 2019 | Arctic Cat | ZR 8000 Limited iACT w/137" Track | 1841-0200 | — | — |
| 2018-2019 | Arctic Cat | ZR 8000 Limited w/129" Track | 1841-0200 | — | — |
| 2018-2019 | Arctic Cat | ZR 8000 Limited w/137" Track | 1841-0200 | — | — |
| 2014-2015 | Arctic Cat | ZR 8000 LXR | 1841-0200 | — | — |
| 2016 | Arctic Cat | ZR 8000 LXR 129 | 1841-0200 | — | — |
| 2016 | Arctic Cat | ZR 8000 LXR 137 | 1841-0200 | — | — |
| 2017 | Arctic Cat | ZR 8000 LXR ES 129 | 1841-0200 | — | — |
| 2017 | Arctic Cat | ZR 8000 LXR ES 137 | 1841-0200 | — | — |
| 2014-2016 | Arctic Cat | ZR 8000 LXR ES w/129" Track | 1841-0200 | — | — |
| 2016 | Arctic Cat | ZR 8000 LXR ES w/137" Track | 1841-0200 | — | — |
| 2017 | Arctic Cat | ZR 8000 LXR w/129" Track | 1841-0200 | — | — |
| 2017 | Arctic Cat | ZR 8000 LXR w/137" Track | 1841-0200 | — | — |
| 2014-2016 | Arctic Cat | ZR 8000 RR | 1841-0200 | — | — |
| 2020 | Arctic Cat | ZR 8000 RR ES 1.25" w/137" Track | 1841-0200 | — | — |
| 2017-2019 | Arctic Cat | ZR 8000 RR ES 129 | 1841-0200 | — | — |
| 2017-2019 | Arctic Cat | ZR 8000 RR ES 137 | 1841-0200 | — | — |
| 2021 | Arctic Cat | ZR 8000 RR ES 137 | 1841-0200 | — | — |
| 2015-2016 | Arctic Cat | ZR 8000 RR w/129" Track | 1841-0200 | — | — |
| 2018-2019 | Arctic Cat | ZR 8000 RR w/129" Track | 1841-0200 | — | — |
| 2014-2015 | Arctic Cat | ZR 8000 Sno Pro | 1841-0200 | — | — |
| 2016 | Arctic Cat | ZR 8000 Sno Pro 129 | 1841-0200 | — | — |
| 2016 | Arctic Cat | ZR 8000 Sno Pro 137 | 1841-0200 | — | — |
| 2017-2019 | Arctic Cat | ZR 8000 Sno Pro ES 129 | 1841-0200 | — | — |
| 2018 | Arctic Cat | ZR 8000 Sno Pro ES 129 Early Build | 1841-0200 | — | — |
| 2017-2019 | Arctic Cat | ZR 8000 Sno Pro ES 137 | 1841-0200 | — | — |
| 2018 | Arctic Cat | ZR 8000 Sno Pro ES 137 Early Build | 1841-0200 | — | — |
| 2014-2015 | Arctic Cat | ZR 8000 Sno Pro Limited w/129" Track | 1841-0200 | — | — |
| 2014 | Arctic Cat | ZR 8000 Sno Pro RR w/129" Track | 1841-0200 | — | — |
| 2014-2015 | Arctic Cat | ZR 8000 Sno Pro w/129" Track | 1841-0200 | — | — |
| 2018-2019 | Arctic Cat | ZR 8000 Sno Pro w/129" Track | 1841-0200 | — | — |
| 2018-2020 | Arctic Cat | ZR 8000 Sno Pro w/137" Track | 1841-0200 | — | — |
| 2018-2019 | Arctic Cat | ZR 8000 w/129" Track | 1841-0200 | — | — |
| 2018-2019 | Arctic Cat | ZR 8000 w/137" Track | 1841-0200 | — | — |
References
26 PU SNOW / Page 511
Notes and disclosures
Fitment is based on source-listed stock applications. Confirm the exact part number and installation requirements; vehicle modifications can change compatibility.