Description
THOR Terrain In-the-Boot Pants
Product overview
THOR Terrain In-the-Boot Pants is cataloged under Pants & Shorts. Select the exact option and part number required for the intended use.
Features
- In-the-boot construction
- Rip-stop, abrasion resistant paneling in high-wear areas
- Durable stitching throughout
- Full grain leather panels located inside of knees for optimal grip and durability
- Two high-volume pockets with waterproof zippers
- Internal hip pocket
- Strategically placed intake vents with waterproof zippers
- Dura-motion paneling provides flexibility without compromising durability
- Double-lock front closure system
- Dual side cinches allow for precise waist adjustment
- Mesh comfort liner
- Taped zippers, DWR coating and Hipora membrane for increased water resistance
- YKK® zippers
Product details and identifiers
| Distributor part | Manufacturer part | UPC / EAN | Option | Origin | Package |
|---|---|---|---|---|---|
| 2901-12199 | 2901-12199 | Not provided | US 40 / Default | Not provided | Not provided |
| 2901-12192 | 2901-12192 | Not provided | Charcoal / US 48 | Not provided | Not provided |
| 2901-12204 | 2901-12204 | Not provided | Charcoal / US 28 290112204 | Not provided | Not provided |
| 2901-12187 | 2901-12187 | Not provided | Charcoal / US 38 | Not provided | Not provided |
| 2901-12195 | 2901-12195 | Not provided | US 32 / Default | Not provided | Not provided |
| 2901-12197 | 2901-12197 | Not provided | US 36 / Default | Not provided | Not provided |
| 2901-12198 | 2901-12198 | Not provided | US 38 / Default | Not provided | Not provided |
| 2901-12200 | 2901-12200 | Not provided | US 42 / Default | Not provided | Not provided |
| 2901-12202 | 2901-12202 | Not provided | US 46 / Default | Not provided | Not provided |
| 2901-12189 | 2901-12189 | Not provided | Charcoal / US 42 | Not provided | Not provided |
| 2901-12190 | 2901-12190 | Not provided | Charcoal / US 44 | Not provided | Not provided |
| 2901-12191 | 2901-12191 | Not provided | Charcoal / US 46 | Not provided | Not provided |
| 2901-12206 | 2901-12206 | Not provided | Charcoal / US 32 290112206 | Not provided | Not provided |
| 2901-12208 | 2901-12208 | Not provided | Charcoal / US 36 290112208 | Not provided | Not provided |
| 2901-12210 | 2901-12210 | Not provided | Charcoal / US 40 290112210 | Not provided | Not provided |
| 2901-12211 | 2901-12211 | Not provided | Charcoal / US 42 290112211 | Not provided | Not provided |
| 2901-12212 | 2901-12212 | Not provided | Charcoal / US 44 290112212 | Not provided | Not provided |
| 2901-12213 | 2901-12213 | Not provided | Charcoal / US 46 290112213 | Not provided | Not provided |
| 2901-12214 | 2901-12214 | Not provided | Charcoal / US 48 290112214 | Not provided | Not provided |
| 2901-12196 | 2901-12196 | Not provided | US 34 / Default | Not provided | Not provided |
| 2901-12205 | 2901-12205 | Not provided | Charcoal / US 30 | Not provided | Not provided |
| 2901-12183 | 2901-12183 | Not provided | Charcoal / US 30 290112183 | Not provided | Not provided |
| 2901-12184 | 2901-12184 | Not provided | Charcoal / US 32 | Not provided | Not provided |
| 2901-12185 | 2901-12185 | Not provided | Charcoal / US 34 | Not provided | Not provided |
| 2901-12207 | 2901-12207 | Not provided | Charcoal / US 34 290112207 | Not provided | Not provided |
| 2901-12194 | 2901-12194 | Not provided | US 30 / Default | Not provided | Not provided |
| 2901-12201 | 2901-12201 | Not provided | US 44 / Default | Not provided | Not provided |
| 2901-12203 | 2901-12203 | Not provided | US 48 / Default | Not provided | Not provided |
| 2901-12182 | 2901-12182 | Not provided | Charcoal / US 28 | Not provided | Not provided |
| 2901-12188 | 2901-12188 | Not provided | Charcoal / US 40 | Not provided | Not provided |
| 2901-12209 | 2901-12209 | Not provided | Charcoal / US 38 290112209 | Not provided | Not provided |
| 2901-12193 | 2901-12193 | Not provided | US 28 / Default | Not provided | Not provided |
| 2901-12186 | 2901-12186 | Not provided | Charcoal / US 36 | Not provided | Not provided |
Specifications
| Brand | THOR |
|---|---|
| Product type | Pants & Shorts |
| Units | Each |
| Selectable variants | 33 |
References
Parts Unlimited catalog data; exact distributor and manufacturer identifiers are listed above.
Compatibility
No source-backed vehicle application table is provided by this content source. Compatibility is resolved separately from product-content enrichment; confirm the selected part number before ordering.
Notes and disclosures
Images may show a representative option. Confirm the exact size, color, finish, quantity, and part number shown for the selected variant.