Description
Bassani Xhaust DNT Straight Can Slip-On Mufflers
DNT Straight Can Slip-On Mufflers
Features
- Feature 16-gauge steel construction throughout
- Specially designed 3-stepped baffle that is acoustically tuned to deliver a unique deep and throaty exhaust sound while providing maximum performance
- Include a new-style billet end cap with internal machined flutes
- Made in the U.S.A.
Specifications
| Product Name | MUFFLER |
|---|---|
| Type | SLIP-ON |
| Model | DNT |
| Material | STEEL |
| End Cap Material | BILLET |
| Outer Diameter | 4" |
| Units | PAIR |
| Riding Style | STREET |
Vehicle fitment
213 exact approved application ranges are shown. Select the listed part number when variants differ.
| Years | Make | Model | Required part | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | 1801-1082 | — | — |
| 2026 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | 1801-1083 | — | — |
| 2026 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | 1801-1084 | — | — |
| 2026 | Harley-Davidson | CVO Street Glide Limited FLHXLSE | 1801-1082 | — | — |
| 2026 | Harley-Davidson | CVO Street Glide Limited FLHXLSE | 1801-1083 | — | — |
| 2026 | Harley-Davidson | CVO Street Glide Limited FLHXLSE | 1801-1084 | — | — |
| 2026 | Harley-Davidson | CVO Street Glide ST FLHXSTSE | 1801-1082 | — | — |
| 2026 | Harley-Davidson | CVO Street Glide ST FLHXSTSE | 1801-1083 | — | — |
| 2026 | Harley-Davidson | CVO Street Glide ST FLHXSTSE | 1801-1084 | — | — |
| 1995 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | 1801-0768 | — | — |
| 1995 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | 1801-0769 | — | — |
| 1995 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | 1801-0822 | — | — |
| 2025 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP | 1801-1082 | — | — |
| 2025 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP | 1801-1083 | — | — |
| 2025 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP | 1801-1084 | — | — |
| 2017-2025 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | 1801-1082 | — | — |
| 2017-2025 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | 1801-1083 | — | — |
| 2017-2025 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | 1801-1084 | — | — |
| 1998-1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | 1801-0768 | — | — |
| 1998-1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | 1801-0769 | — | — |
| 1998-1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | 1801-0822 | — | — |
| 2021 | Harley-Davidson | FLH Electra Glide Revival | 1801-1082 | — | — |
| 2021 | Harley-Davidson | FLH Electra Glide Revival | 1801-1083 | — | — |
| 2021 | Harley-Davidson | FLH Electra Glide Revival | 1801-1084 | — | — |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHFB Electra Glide Highway King | 1801-1082 | — | — |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHFB Electra Glide Highway King | 1801-1083 | — | — |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHFB Electra Glide Highway King | 1801-1084 | — | — |
| 1995-2016 | Harley-Davidson | FLHR Road King | 1801-0768 | — | — |
| 1995-2016 | Harley-Davidson | FLHR Road King | 1801-0769 | — | — |
| 1995-2016 | Harley-Davidson | FLHR Road King | 1801-0822 | — | — |
| 2017-2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King | 1801-1082 | — | — |
| 2017-2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King | 1801-1083 | — | — |
| 2017-2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King | 1801-1084 | — | — |
| 1998-2006 | Harley-Davidson | FLHRCI Road King Classic | 1801-0768 | — | — |
| 1998-2006 | Harley-Davidson | FLHRCI Road King Classic | 1801-0769 | — | — |
| 1998-2006 | Harley-Davidson | FLHRCI Road King Classic | 1801-0822 | — | — |
| 1996-1997 | Harley-Davidson | FLHRI Road King | 1801-0768 | — | — |
| 1996-1997 | Harley-Davidson | FLHRI Road King | 1801-0769 | — | — |
| 1996-1997 | Harley-Davidson | FLHRI Road King | 1801-0822 | — | — |
| 2000-2001 | Harley-Davidson | FLHRI Road King | 1801-0768 | — | — |
| 2000-2001 | Harley-Davidson | FLHRI Road King | 1801-0769 | — | — |
| 2000-2001 | Harley-Davidson | FLHRI Road King | 1801-0822 | — | — |
| 2004-2007 | Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom | 1801-0768 | — | — |
| 2004-2007 | Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom | 1801-0769 | — | — |
| 2004-2007 | Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom | 1801-0822 | — | — |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FLHRSI Road King Custom | 1801-0768 | — | — |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FLHRSI Road King Custom | 1801-0769 | — | — |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FLHRSI Road King Custom | 1801-0822 | — | — |
| 2017-2025 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | 1801-1082 | — | — |
| 2017-2025 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | 1801-1083 | — | — |
| 2017-2025 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | 1801-1084 | — | — |
| 1995-2009 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | 1801-0768 | — | — |
| 1995-2009 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | 1801-0769 | — | — |
| 1995-2009 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | 1801-0822 | — | — |
| 2019-2022 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | 1801-1082 | — | — |
| 2019-2022 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | 1801-1083 | — | — |
| 2019-2022 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | 1801-1084 | — | — |
| 1995-2005 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 1801-0768 | — | — |
| 1995-2005 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 1801-0769 | — | — |
| 1995-2005 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 1801-0822 | — | — |
| 2007-2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 1801-0768 | — | — |
| 2007-2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 1801-0769 | — | — |
| 2007-2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 1801-0822 | — | — |
| 1996-2006 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic | 1801-0768 | — | — |
| 1996-2006 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic | 1801-0769 | — | — |
| 1996-2006 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic | 1801-0822 | — | — |
| 1995-1997 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 1801-0768 | — | — |
| 1995-1997 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 1801-0769 | — | — |
| 1995-1997 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 1801-0822 | — | — |
| 2007-2016 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 1801-0768 | — | — |
| 2007-2016 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 1801-0769 | — | — |
| 2007-2016 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 1801-0822 | — | — |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 1801-1082 | — | — |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 1801-1083 | — | — |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 1801-1084 | — | — |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | 1801-0768 | — | — |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | 1801-0769 | — | — |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | 1801-0822 | — | — |
| 2003-2006 | Harley-Davidson | FLHTI Electra Glide Standard | 1801-0768 | — | — |
| 2003-2006 | Harley-Davidson | FLHTI Electra Glide Standard | 1801-0769 | — | — |
| 2003-2006 | Harley-Davidson | FLHTI Electra Glide Standard | 1801-0822 | — | — |
| 2010-2014 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | 1801-0768 | — | — |
| 2010-2014 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | 1801-0769 | — | — |
| 2010-2014 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | 1801-0822 | — | — |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | 1801-0768 | — | — |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | 1801-0769 | — | — |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | 1801-0822 | — | — |
| 2017-2024 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | 1801-1082 | — | — |
| 2017-2024 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | 1801-1083 | — | — |
| 2017-2024 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | 1801-1084 | — | — |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | 1801-0768 | — | — |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | 1801-0769 | — | — |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | 1801-0822 | — | — |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | 1801-1082 | — | — |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | 1801-1083 | — | — |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | 1801-1084 | — | — |
| 2017-2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | 1801-1082 | — | — |
| 2017-2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | 1801-1083 | — | — |
| 2017-2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | 1801-1084 | — | — |
| 2006-2016 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | 1801-0768 | — | — |
| 2006-2016 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | 1801-0769 | — | — |
| 2006-2016 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | 1801-0822 | — | — |
| 2017-2026 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | 1801-1082 | — | — |
| 2017-2026 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | 1801-1083 | — | — |
| 2017-2026 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | 1801-1084 | — | — |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHXI Street Glide | 1801-0768 | — | — |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHXI Street Glide | 1801-0769 | — | — |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHXI Street Glide | 1801-0822 | — | — |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | 1801-0768 | — | — |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | 1801-0769 | — | — |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | 1801-0822 | — | — |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | 1801-1082 | — | — |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | 1801-1083 | — | — |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | 1801-1084 | — | — |
| 2017-2026 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | 1801-1082 | — | — |
| 2017-2026 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | 1801-1083 | — | — |
| 2017-2026 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | 1801-1084 | — | — |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLHXST Street Glide ST | 1801-1082 | — | — |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLHXST Street Glide ST | 1801-1083 | — | — |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLHXST Street Glide ST | 1801-1084 | — | — |
| 2025 | Harley-Davidson | FLHXU Street Glide Ultra | 1801-1082 | — | — |
| 2025 | Harley-Davidson | FLHXU Street Glide Ultra | 1801-1083 | — | — |
| 2025 | Harley-Davidson | FLHXU Street Glide Ultra | 1801-1084 | — | — |
| 2024 | Harley-Davidson | FLI Hydra-Glide Revival | 1801-1082 | — | — |
| 2024 | Harley-Davidson | FLI Hydra-Glide Revival | 1801-1083 | — | — |
| 2024 | Harley-Davidson | FLI Hydra-Glide Revival | 1801-1084 | — | — |
| 1995 | Harley-Davidson | FLTCU Tour Glide Ultra Classic | 1801-0768 | — | — |
| 1995 | Harley-Davidson | FLTCU Tour Glide Ultra Classic | 1801-0769 | — | — |
| 1995 | Harley-Davidson | FLTCU Tour Glide Ultra Classic | 1801-0822 | — | — |
| 1996 | Harley-Davidson | FLTCUI Tour Glide Ultra Classic | 1801-0768 | — | — |
| 1996 | Harley-Davidson | FLTCUI Tour Glide Ultra Classic | 1801-0769 | — | — |
| 1996 | Harley-Davidson | FLTCUI Tour Glide Ultra Classic | 1801-0822 | — | — |
| 1998-2002 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | 1801-0768 | — | — |
| 1998-2002 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | 1801-0769 | — | — |
| 1998-2002 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | 1801-0822 | — | — |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | 1801-0768 | — | — |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | 1801-0769 | — | — |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | 1801-0822 | — | — |
| 2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | 1801-0768 | — | — |
| 2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | 1801-0769 | — | — |
| 2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | 1801-0822 | — | — |
| 1998-2006 | Harley-Davidson | FLTRI Road Glide | 1801-0768 | — | — |
| 1998-2006 | Harley-Davidson | FLTRI Road Glide | 1801-0769 | — | — |
| 1998-2006 | Harley-Davidson | FLTRI Road Glide | 1801-0822 | — | — |
| 2020-2024 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited | 1801-1082 | — | — |
| 2020-2024 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited | 1801-1083 | — | — |
| 2020-2024 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited | 1801-1084 | — | — |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLTRKSE CVO Road Glide Limited | 1801-1082 | — | — |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLTRKSE CVO Road Glide Limited | 1801-1083 | — | — |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLTRKSE CVO Road Glide Limited | 1801-1084 | — | — |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | 1801-0768 | — | — |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | 1801-0769 | — | — |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | 1801-0822 | — | — |
| 2016 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | 1801-0768 | — | — |
| 2016 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | 1801-0769 | — | — |
| 2016 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | 1801-0822 | — | — |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | 1801-1082 | — | — |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | 1801-1083 | — | — |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | 1801-1084 | — | — |
| 2015 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | 1801-0768 | — | — |
| 2015 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | 1801-0769 | — | — |
| 2015 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | 1801-0822 | — | — |
| 2017-2026 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | 1801-1082 | — | — |
| 2017-2026 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | 1801-1083 | — | — |
| 2017-2026 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | 1801-1084 | — | — |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | 1801-0768 | — | — |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | 1801-0769 | — | — |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | 1801-0822 | — | — |
| 2025 | Harley-Davidson | FLTRXRRSE CVO Road Glide RR | 1801-1082 | — | — |
| 2025 | Harley-Davidson | FLTRXRRSE CVO Road Glide RR | 1801-1083 | — | — |
| 2025 | Harley-Davidson | FLTRXRRSE CVO Road Glide RR | 1801-1084 | — | — |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | 1801-0768 | — | — |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | 1801-0769 | — | — |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | 1801-0822 | — | — |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | 1801-1082 | — | — |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | 1801-1083 | — | — |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | 1801-1084 | — | — |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | 1801-1082 | — | — |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | 1801-1083 | — | — |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | 1801-1084 | — | — |
| 2024-2025 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | 1801-1082 | — | — |
| 2024-2025 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | 1801-1083 | — | — |
| 2024-2025 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | 1801-1084 | — | — |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLTRXST Road Glide ST | 1801-1082 | — | — |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLTRXST Road Glide ST | 1801-1083 | — | — |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLTRXST Road Glide ST | 1801-1084 | — | — |
| 2024-2026 | Harley-Davidson | FLTRXSTSE CVO Road Glide ST | 1801-1082 | — | — |
| 2024-2026 | Harley-Davidson | FLTRXSTSE CVO Road Glide ST | 1801-1083 | — | — |
| 2024-2026 | Harley-Davidson | FLTRXSTSE CVO Road Glide ST | 1801-1084 | — | — |
| 2025 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | 1801-1082 | — | — |
| 2025 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | 1801-1083 | — | — |
| 2025 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | 1801-1084 | — | — |
| 2026 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRXL | 1801-1082 | — | — |
| 2026 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRXL | 1801-1083 | — | — |
| 2026 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRXL | 1801-1084 | — | — |
| 2024-2026 | Harley-Davidson | Road Glide Police FLTRXP | 1801-1082 | — | — |
| 2024-2026 | Harley-Davidson | Road Glide Police FLTRXP | 1801-1083 | — | — |
| 2024-2026 | Harley-Davidson | Road Glide Police FLTRXP | 1801-1084 | — | — |
| 1998-1999 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | 1801-0768 | — | — |
| 1998-1999 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | 1801-0769 | — | — |
| 1998-1999 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | 1801-0822 | — | — |
| 2017-2025 | Harley-Davidson | Road King Police FLHP | 1801-1082 | — | — |
| 2017-2025 | Harley-Davidson | Road King Police FLHP | 1801-1083 | — | — |
| 2017-2025 | Harley-Davidson | Road King Police FLHP | 1801-1084 | — | — |
| 2025 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | 1801-1082 | — | — |
| 2025 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | 1801-1083 | — | — |
| 2025 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | 1801-1084 | — | — |
| 2026 | Harley-Davidson | Street Glide Limited FLHXL | 1801-1082 | — | — |
| 2026 | Harley-Davidson | Street Glide Limited FLHXL | 1801-1083 | — | — |
| 2026 | Harley-Davidson | Street Glide Limited FLHXL | 1801-1084 | — | — |
| 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic FLTCU | 1801-0768 | — | — |
| 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic FLTCU | 1801-0769 | — | — |
| 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic FLTCU | 1801-0822 | — | — |
References
26 DRAG OLDBOOK / Page 287 26 DRAG FATBOOK / Page 543; 26 DRAG FATBOOK / Page 543; 26 DRAG FATBOOK / Page 542
Notes and disclosures
Fitment is based on source-listed stock applications. Confirm the exact part number and installation requirements; vehicle modifications can change compatibility.