Description
Cobra Cone Air Intake
Cone Air Intake
Features
- Filter guzzles maximum amounts of air through the intake, while the Venturi which is mounted to the throttle body, accelerates the air into the engine
- Optimizes overall performance
- High-flow K&N® Air Filter element ensures the maximum air intake and protection
- Utilizing a ram air snorkel style intake tube, this intake system is designed for performance
- Includes fasteners, seals, backing plate and mounting hardware for easy installation.
- Made in the USA
Specifications
| Product Name | AIR INTAKE |
|---|---|
| Model | CONE |
| Filter Shape | CONE |
| Color/Finish | BLACK |
| Base Color | BLACK |
| Filter Media Material | COTTON GAUZE |
| Units | EACH |
| Riding Style | STREET |
Vehicle fitment
114 exact approved application ranges are shown. Select the listed part number when variants differ.
| Years | Make | Model | Required part | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004-2006 | Harley-Davidson | 883 Custom EFI XLC | 1010-3130 | — | — |
| 2009 | Harley-Davidson | 883 EFI XL | 1010-3130 | — | — |
| 2006 | Harley-Davidson | 883 Low EFI XLL | 1010-3130 | — | — |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | 883 Roadster EFI XLR | 1010-3130 | — | — |
| 2007 | Harley-Davidson | 883 Roadster XLR | 1010-3130 | — | — |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | 1200 Custom EFI XLC | 1010-3130 | — | — |
| 2006 | Harley-Davidson | 1200 Low EFI XLL | 1010-3130 | — | — |
| 2006 | Harley-Davidson | 1200 Roadster EFI XLR | 1010-3130 | — | — |
| 2011-2017 | Harley-Davidson | 1200 XLCP | 1010-3130 | — | — |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE | 1010-3127 | — | — |
| 2008-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | 1010-3127 | — | — |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | 1010-3128 | — | — |
| 2014 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | 1010-3127 | — | — |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FLDE Deluxe 107 | 1010-3131 | — | — |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | FLFB Fat Boy 107 | 1010-3131 | — | — |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | FLHC Heritage Classic 107 | 1010-3131 | — | — |
| 2008-2016 | Harley-Davidson | FLHR Road King | 1010-3127 | — | — |
| 2017-2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King | 1010-3128 | — | — |
| 2008-2013 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | 1010-3127 | — | — |
| 2008 | Harley-Davidson | FLHRSE4 Screamin Eagle Road King | 1010-3127 | — | — |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHRSE5 CVO Road King | 1010-3127 | — | — |
| 2017-2024 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | 1010-3128 | — | — |
| 2008-2009 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | 1010-3127 | — | — |
| 2019-2022 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | 1010-3128 | — | — |
| 2008-2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 1010-3127 | — | — |
| 2008-2016 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 1010-3127 | — | — |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 1010-3128 | — | — |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | 1010-3127 | — | — |
| 2008 | Harley-Davidson | FLHTCUSE3 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | 1010-3127 | — | — |
| 2009 | Harley-Davidson | FLHTCUSE4 CVO Ultra Classic Electra Glide | 1010-3127 | — | — |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHTCUSE5 CVO Ultra Classic Electra Glide | 1010-3127 | — | — |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHTCUSE6 CVO Ultra Classic Electra Glide | 1010-3127 | — | — |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHTCUSE7 CVO Ultra Classic Electra Glide | 1010-3127 | — | — |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHTCUSE8 CVO Ultra Classic Electra Glide | 1010-3127 | — | — |
| 2009-2016 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | 1010-3127 | — | — |
| 2017-2024 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | 1010-3128 | — | — |
| 2020-2022 | Harley-Davidson | FLHTCUTGSE CVO Tri Glide | 1010-3128 | — | — |
| 2010-2014 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | 1010-3127 | — | — |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | 1010-3127 | — | — |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | 1010-3128 | — | — |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | 1010-3127 | — | — |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | 1010-3128 | — | — |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | 1010-3127 | — | — |
| 2017-2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | 1010-3128 | — | — |
| 2008-2016 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | 1010-3127 | — | — |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | 1010-3128 | — | — |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | 1010-3127 | — | — |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | 1010-3128 | — | — |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | 1010-3127 | — | — |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | 1010-3127 | — | — |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | 1010-3128 | — | — |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHXSE2 CVO Street Glide | 1010-3127 | — | — |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHXSE3 CVO Street Glide | 1010-3127 | — | — |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLHXST Street Glide ST | 1010-3128 | — | — |
| 2010-2011 | Harley-Davidson | FLHXXX Street Glide Trike | 1010-3127 | — | — |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler | 1010-3127 | — | — |
| 2017-2024 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler | 1010-3128 | — | — |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | FLSB Sport Glide 107 | 1010-3131 | — | — |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | FLSL Softail Slim 107 | 1010-3131 | — | — |
| 2008-2010 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | 1010-3127 | — | — |
| 2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | 1010-3127 | — | — |
| 2020-2022 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited | 1010-3128 | — | — |
| 2022 | Harley-Davidson | FLTRKSE CVO Road Glide Limited | 1010-3128 | — | — |
| 2009 | Harley-Davidson | FLTRSE3 CVO Road Glide | 1010-3127 | — | — |
| 2023-2024 | Harley-Davidson | FLTRT Road Glide 3 | 1010-3128 | — | — |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | 1010-3127 | — | — |
| 2016 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | 1010-3127 | — | — |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | 1010-3128 | — | — |
| 2011 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | 1010-3127 | — | — |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | 1010-3127 | — | — |
| 2015 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | 1010-3127 | — | — |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | 1010-3128 | — | — |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | 1010-3127 | — | — |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | 1010-3127 | — | — |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | 1010-3128 | — | — |
| 2012 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | 1010-3127 | — | — |
| 2018-2023 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | 1010-3128 | — | — |
| 2013 | Harley-Davidson | FLTRXSE2 CVO Road Glide Custom | 1010-3127 | — | — |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLTRXST Road Glide ST | 1010-3128 | — | — |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FXBB Street Bob 107 | 1010-3131 | — | — |
| 2021 | Harley-Davidson | FXBBS Street Bob 114 | 1010-3131 | — | — |
| 2023 | Harley-Davidson | FXBBS Street Bob 114 | 1010-3131 | — | — |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 107 | 1010-3131 | — | — |
| 2023 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 117 | 1010-3131 | — | — |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | FXFB Fat Bob 107 | 1010-3131 | — | — |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider 107 | 1010-3131 | — | — |
| 2020-2021 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 114 | 1010-3131 | — | — |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 117 | 1010-3131 | — | — |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FXLRST Low Rider ST 117 | 1010-3131 | — | — |
| 2022 | Harley-Davidson | FXRST Low Rider El Diablo 117 | 1010-3131 | — | — |
| 2020-2023 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard 107 | 1010-3131 | — | — |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | 1010-3127 | — | — |
| 2022 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB | 1010-3131 | — | — |
| 2009 | Harley-Davidson | Sportster 1200 X XR | 1010-3130 | — | — |
| 2011-2012 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XR | 1010-3130 | — | — |
| 2007 | Harley-Davidson | XL50 50th Anniversary Sportster | 1010-3130 | — | — |
| 2004-2008 | Harley-Davidson | XL883 Sportster | 1010-3130 | — | — |
| 2004-2009 | Harley-Davidson | XL883C Sportster 883 Custom | 1010-3130 | — | — |
| 2005-2010 | Harley-Davidson | XL883L Sportster 883 Low | 1010-3130 | — | — |
| 2011-2019 | Harley-Davidson | XL883L SuperLow | 1010-3130 | — | — |
| 2009-2022 | Harley-Davidson | XL883N Iron 883 | 1010-3130 | — | — |
| 2005-2007 | Harley-Davidson | XL883R Sportster 883 Roadster | 1010-3130 | — | — |
| 2004-2019 | Harley-Davidson | XL1200C Sportster 1200 Custom | 1010-3130 | — | — |
| 2016-2020 | Harley-Davidson | XL1200CX Roadster | 1010-3130 | — | — |
| 2006-2011 | Harley-Davidson | XL1200L Sportster 1200 Low | 1010-3130 | — | — |
| 2007-2012 | Harley-Davidson | XL1200N Sportster 1200 Nightster | 1010-3130 | — | — |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | XL1200NS Iron 1200 | 1010-3130 | — | — |
| 2004-2009 | Harley-Davidson | XL1200R Sportster 1200 Roadster | 1010-3130 | — | — |
| 2014-2017 | Harley-Davidson | XL1200T SuperLow 1200T | 1010-3130 | — | — |
| 2012-2016 | Harley-Davidson | XL1200V Seventy-Two | 1010-3130 | — | — |
| 2010-2022 | Harley-Davidson | XL1200X Forty-Eight | 1010-3130 | — | — |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | XL1200XS Forty-Eight Special | 1010-3130 | — | — |
| 2010 | Harley-Davidson | XR1200 | 1010-3130 | — | — |
| 2010-2012 | Harley-Davidson | XR1200X | 1010-3130 | — | — |
References
26 DRAG FATBOOK / Page 738
Notes and disclosures
Fitment is based on source-listed stock applications. Confirm the exact part number and installation requirements; vehicle modifications can change compatibility.