Description
DEI Heat Shield Liner
Heat Shield Liner
Features
- Increased riding comfort while maintaining the stock look
- Blocks heat transfer and lowers the surface temperatures of the outer shield
- Reduces heat up to 60%
- CNC cut for a perfect fit
- Easy to install, with no permanent modifications needed
- Made from a dual layer of aluminum and DEI's Dura 2000™ Insulating material
- Compatible with black or chrome head pipes
Specifications
| Product Name | LINER |
|---|---|
| Type | HEAT SHIELD |
| Units | EACH |
| Riding Style | STREET |
Vehicle fitment
85 exact approved application ranges are shown. Select the listed part number when variants differ.
| Years | Make | Model | Required part | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE | 1861-1587 | — | — |
| 2025 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP | 1861-1591 | — | — |
| 2009-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | 1861-1587 | — | — |
| 2017-2025 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | 1861-1591 | — | — |
| 2014 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | 1861-1587 | — | — |
| 2021 | Harley-Davidson | FLH Electra Glide Revival | 1861-1591 | — | — |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHFB Electra Glide Highway King | 1861-1591 | — | — |
| 2009-2016 | Harley-Davidson | FLHR Road King | 1861-1587 | — | — |
| 2017-2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King | 1861-1591 | — | — |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | 1861-1587 | — | — |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHRSE5 CVO Road King | 1861-1587 | — | — |
| 2017-2025 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | 1861-1591 | — | — |
| 2009 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | 1861-1587 | — | — |
| 2019-2022 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | 1861-1591 | — | — |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 1861-1587 | — | — |
| 2009-2016 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 1861-1587 | — | — |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 1861-1591 | — | — |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | 1861-1587 | — | — |
| 2009 | Harley-Davidson | FLHTCUSE4 CVO Ultra Classic Electra Glide | 1861-1587 | — | — |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHTCUSE5 CVO Ultra Classic Electra Glide | 1861-1587 | — | — |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHTCUSE6 CVO Ultra Classic Electra Glide | 1861-1587 | — | — |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHTCUSE7 CVO Ultra Classic Electra Glide | 1861-1587 | — | — |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHTCUSE8 CVO Ultra Classic Electra Glide | 1861-1587 | — | — |
| 2009-2016 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | 1861-1587 | — | — |
| 2017-2025 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | 1861-1591 | — | — |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra G.I. | 1861-1591 | — | — |
| 2020-2022 | Harley-Davidson | FLHTCUTGSE CVO Tri Glide | 1861-1591 | — | — |
| 2010-2014 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | 1861-1587 | — | — |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | 1861-1587 | — | — |
| 2017-2024 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | 1861-1591 | — | — |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | 1861-1587 | — | — |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | 1861-1591 | — | — |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | 1861-1587 | — | — |
| 2017-2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | 1861-1591 | — | — |
| 2009-2016 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | 1861-1587 | — | — |
| 2017-2025 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | 1861-1591 | — | — |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | 1861-1587 | — | — |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | 1861-1591 | — | — |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | 1861-1587 | — | — |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | 1861-1587 | — | — |
| 2017-2025 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | 1861-1591 | — | — |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHXSE2 CVO Street Glide | 1861-1587 | — | — |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHXSE3 CVO Street Glide | 1861-1587 | — | — |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLHXST Street Glide ST | 1861-1591 | — | — |
| 2025 | Harley-Davidson | FLHXU Street Glide Ultra | 1861-1591 | — | — |
| 2017-2025 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler | 1861-1591 | — | — |
| 2009-2010 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | 1861-1587 | — | — |
| 2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | 1861-1587 | — | — |
| 2020-2024 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited | 1861-1591 | — | — |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLTRKSE CVO Road Glide Limited | 1861-1591 | — | — |
| 2009 | Harley-Davidson | FLTRSE3 CVO Road Glide | 1861-1587 | — | — |
| 2023-2025 | Harley-Davidson | FLTRT Road Glide 3 | 1861-1591 | — | — |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | 1861-1587 | — | — |
| 2016 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | 1861-1587 | — | — |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | 1861-1591 | — | — |
| 2011 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | 1861-1587 | — | — |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | 1861-1587 | — | — |
| 2015 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | 1861-1587 | — | — |
| 2017-2025 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | 1861-1591 | — | — |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | 1861-1587 | — | — |
| 2025 | Harley-Davidson | FLTRXRRSE CVO Road Glide RR | 1861-1591 | — | — |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | 1861-1587 | — | — |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | 1861-1591 | — | — |
| 2012 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | 1861-1587 | — | — |
| 2018-2025 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | 1861-1591 | — | — |
| 2013 | Harley-Davidson | FLTRXSE2 CVO Road Glide Custom | 1861-1587 | — | — |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLTRXST Road Glide ST | 1861-1591 | — | — |
| 2024-2025 | Harley-Davidson | FLTRXSTSE CVO Road Glide ST | 1861-1591 | — | — |
| 2025 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | 1861-1591 | — | — |
| 2024-2025 | Harley-Davidson | Road Glide Police FLTRXP | 1861-1591 | — | — |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | 1861-1587 | — | — |
| 2017-2025 | Harley-Davidson | Road King Police FLHP | 1861-1591 | — | — |
| 2025 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | 1861-1591 | — | — |
| 2025 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | 1861-1591 | — | — |
| 2021-2025 | Indian | Chieftain | 1861-1613 | — | — |
| 2021-2025 | Indian | Chieftain Dark Horse | 1861-1613 | — | — |
| 2021-2024 | Indian | Chieftain Elite | 1861-1613 | — | — |
| 2021-2025 | Indian | Chieftain Limited | 1861-1613 | — | — |
| 2021-2025 | Indian | Roadmaster | 1861-1613 | — | — |
| 2021-2025 | Indian | Roadmaster Dark Horse | 1861-1613 | — | — |
| 2021 | Indian | Roadmaster Elite | 1861-1613 | — | — |
| 2024-2025 | Indian | Roadmaster Elite | 1861-1613 | — | — |
| 2021-2025 | Indian | Roadmaster Limited | 1861-1613 | — | — |
| 2021-2024 | Indian | Springfield | 1861-1613 | — | — |
| 2021-2025 | Indian | Springfield Dark Horse | 1861-1613 | — | — |
References
26 DRAG FATBOOK / Page 633; 26 PU STREET / Page 83; 26 PU VICTORY/INDIAN / Page 65
Notes and disclosures
Fitment is based on source-listed stock applications. Confirm the exact part number and installation requirements; vehicle modifications can change compatibility.