Description
DUNLOP AE2 Tire
Product overview
DUNLOP AE2 Tire is cataloged under Motorcycle Tires. Select the exact option and part number required for the intended use.
Supplier catalog description
- AE2 Tire
Features
- Cut-breaker construction for both front and rear tires provides a more robust casing to easily handle the weights and torques of current and non-current v-twin cruiser and touring motorcycles
- Updated front and rear compounds offer enhanced wear resistance and wet-weather performance
- Optimized tread pattern design aids in improved wear characteristics and mileage
Product details and identifiers
| Distributor part | Manufacturer part | UPC / EAN | Option | Origin | Package |
|---|---|---|---|---|---|
| 0305-1058 | 45252473 | Not provided | Tire / AE2 / Front / 110/90B19 / 62H | Not provided | Not provided |
| 0306-0994 | 45252475 | Not provided | Tire / AE2 / Rear / 180/70B16 / 77H | Not provided | Not provided |
| 0305-1059 | 45252474 | Not provided | Tire / AE2 / Front / 120/70B21 / 68H | Not provided | Not provided |
| 0305-1061 | 45252456 | Not provided | Tire / AE2 / Front / 130/70B18 / 63H | Not provided | Not provided |
| 0305-1065 | 45252459 | Not provided | Tire / AE2 / Front / MT90B16 / Wide Whitewall / 72H | Not provided | Not provided |
| 0306-0992 | 45252466 | Not provided | Tire / AE2 / Rear / 150/80B16 / 77H | Not provided | Not provided |
| 0302-1871 | 45252470 | Not provided | Tire / AE2 / Rear / 200/55R17 / 78V | Not provided | Not provided |
| 0306-0990 | 45252469 | Not provided | Tire / AE2 / Rear / MT90B16 / Wide Whitewall / 74H | Not provided | Not provided |
| 0305-1060 | 45252451 | Not provided | Tire / AE2 / Front / 130/60B21 / 69H | Not provided | Not provided |
| 0305-1036 | 45252454 | Not provided | Tire / AE2 / Front / 130/80B17 / 65H | Not provided | Not provided |
| 0305-1062 | 45252453 | Not provided | Tire / AE2 / Front / 130/90B16 / 73H | Not provided | Not provided |
| 0301-1061 | 45252460 | Not provided | Tire / AE2 / Front / 140/75R17 / 67V | Not provided | Not provided |
| 0301-1062 | 45252461 | Not provided | Tire / AE2 / Front / 160/60R18 / 70V | Not provided | Not provided |
| 0305-1063 | 45252472 | Not provided | Tire / AE2 / Front / 90/90-21 / 54H | Not provided | Not provided |
| 0305-1064 | 45252452 | Not provided | Tire / AE2 / Front / MH90-21 / 54H | Not provided | Not provided |
| 0305-1038 | 45252457 | Not provided | Tire / AE2 / Front / MT90B16 / 72H | Not provided | Not provided |
| 0306-0978 | 45252463 | Not provided | Tire / AE2 / Rear / 180/55B18 / 80H | Not provided | Not provided |
| 0306-0977 | 45252462 | Not provided | Tire / AE2 / Rear / 180/65B16 / 81H | Not provided | Not provided |
| 0302-1872 | 45252471 | Not provided | Tire / AE2 / Rear / 240/40R18 / 79V | Not provided | Not provided |
| 0306-0995 | 45252465 | Not provided | Tire / AE2 / Rear / MT90B16 / 74H | Not provided | Not provided |
| 0306-0979 | 45252464 | Not provided | Tire / AE2 / Rear / MU85B16 / 77H | Not provided | Not provided |
| 0306-0991 | 45252468 | Not provided | Tire / AE2 / Rear / MU85B16 / Wide Whitewall / 77H | Not provided | Not provided |
| 0305-1057 | 45252458 | Not provided | Tire / AE2 / Front / 100/90-19 / 57H | Not provided | Not provided |
| 0306-0993 | 45252467 | Not provided | Tire / AE2 / Rear / 160/70B17 / 73V | Not provided | Not provided |
| 0305-1037 | 45252455 | Not provided | Tire - AE2 - Front - 130/60B19 - 67H | Not provided | Not provided |
Specifications
| Brand | DUNLOP |
|---|---|
| Product type | Motorcycle Tires |
| Units | Each |
| Selectable variants | 25 |
References
Parts Unlimited catalog data and exact Parts API identity fields; exact distributor and manufacturer identifiers are listed above.
Compatibility
Vehicle fitment does not apply to this apparel product. Confirm the selected size, color, and part number before ordering.
Notes and disclosures
Images may show a representative option. Confirm the exact size, color, finish, quantity, and part number shown for the selected variant.