Description
HJC F31 BASK
Product overview
HJC F31 BASK is cataloged under F31. Select the exact option and part number required for the intended use.
Supplier catalog description
- F31 Bask Helmet
Features
- Advanced Fiberglass Composite (AFC) shell
- Double-D ring (pull tab) closure
- Dynamic multi-step sun shield for optimized position
- Ready for SMART HJC 2nd Generation 11B, 21B & 50B Bluetooth® (sold separately)
- Moisture-wicking, quick drying and odor free
- Removable and washable crown and cheek pads
- Interchangeable cheek pads between all sizes
- Pinlock® prepared, provides 99% UV protection
- Anti-scratch coated
- Advanced Channeling Ventilation System (ACS)
- Full front-to-back airflow flushes heat and humidity out of the helmet
- Three intakes and one exhaust
Product details and identifiers
| Distributor part | Manufacturer part | UPC / EAN | Option | Origin | Package |
|---|---|---|---|---|---|
| 0104-3707 | JA21NUS44S1V | Not provided | MC1SF / S | Not provided | Not provided |
| 0104-3718 | JA21NUS3405V | Not provided | MC5 / XS | Not provided | Not provided |
| 0104-3721 | JA21NUS6405V | Not provided | MC5 / L | Not provided | Not provided |
| 0104-3722 | JA21NUS7405V | Not provided | MC5 / XL | Not provided | Not provided |
| 0104-3723 | JA21NUS8405V | Not provided | MC5 / 2XL | Not provided | Not provided |
| 0104-3706 | JA21NUS34S1V | Not provided | MC1SF / XS | Not provided | Not provided |
| 0104-3709 | JA21NUS64S1V | Not provided | MC1SF / L | Not provided | Not provided |
| 0104-3710 | JA21NUS74S1V | Not provided | MC1SF / XL | Not provided | Not provided |
| 0104-3711 | JA21NUS84S1V | Not provided | MC1SF / 2XL | Not provided | Not provided |
| 0104-3713 | JA21NUS44H3V | Not provided | MC3HSF / S | Not provided | Not provided |
| 0104-3714 | JA21NUS54H3V | Not provided | MC3HSF / M | Not provided | Not provided |
| 0104-3715 | JA21NUS64H3V | Not provided | MC3HSF / L | Not provided | Not provided |
| 0104-3701 | JA21NUS4410V | Not provided | MC10 / S | Not provided | Not provided |
| 0104-3703 | JA21NUS6410V | Not provided | MC10 / L | Not provided | Not provided |
| 0104-3704 | JA21NUS7410V | Not provided | MC10 / XL | Not provided | Not provided |
| 0104-3705 | JA21NUS8410V | Not provided | MC10 / 2XL | Not provided | Not provided |
| 0104-3720 | JA21NUS5405V | Not provided | MC5 / M | Not provided | Not provided |
| 0104-3708 | JA21NUS54S1V | Not provided | MC1SF / M | Not provided | Not provided |
| 0104-3712 | JA21NUS34H3V | Not provided | MC3HSF / XS | Not provided | Not provided |
| 0104-3716 | JA21NUS74H3V | Not provided | MC3HSF / XL | Not provided | Not provided |
| 0104-3717 | JA21NUS84H3V | Not provided | MC3HSF / 2XL | Not provided | Not provided |
| 0104-3700 | JA21NUS3410V | Not provided | MC10 / XS | Not provided | Not provided |
| 0104-3719 | JA21NUS4405V | Not provided | MC5 / S | Not provided | Not provided |
| 0104-3702 | JA21NUS5410V | Not provided | MC10 / M | Not provided | Not provided |
Specifications
| Brand | HJC |
|---|---|
| Product type | F31 |
| Units | Each |
| Selectable variants | 24 |
References
Parts Unlimited catalog data and exact Parts API identity fields; exact distributor and manufacturer identifiers are listed above.
Compatibility
Vehicle fitment does not apply to this apparel product. Confirm the selected size, color, and part number before ordering.
Notes and disclosures
Images may show a representative option. Confirm the exact size, color, finish, quantity, and part number shown for the selected variant.