Description
THOR Fleet Defy Helmet
Product overview
THOR Fleet Defy Helmet is cataloged under Helmets. Select the exact option and part number required for the intended use.
Supplier catalog description
- Fleet Defy Helmet
Features
- Strong and durable polycarbonate/ABS shell
- Energy Reduction Technology (ERT) helps to mitigate linear and rotational impact energy
- Premium dual-density EPS impact liner
- 13 intake / exhaust vent ports
- Flexible ABS visor with 4-point snap-retention attachment
- Removable and washable comfort liner and cheek pads
- Nylon chinstrap with stainless steel D-ring retention system and snap secure feature
Product details and identifiers
| Distributor part | Manufacturer part | UPC / EAN | Option | Origin | Package |
|---|---|---|---|---|---|
| 0110-9424 | 0110-9424 | Not provided | Black/Acid / Small | Not provided | Not provided |
| 0110-9428 | 0110-9428 | Not provided | Black/Acid / 2XL | Not provided | Not provided |
| 0110-9425 | 0110-9425 | Not provided | Black/Acid / Medium | Not provided | Not provided |
| 0110-9427 | 0110-9427 | Not provided | Black/Acid / XL | Not provided | Not provided |
| 0110-9423 | 0110-9423 | Not provided | Black/Acid / XS | Not provided | Not provided |
| 0110-9434 | 0110-9434 | Not provided | Black/White / 2XL | Not provided | Not provided |
| 0110-9432 | 0110-9432 | Not provided | Black/White / Large | Not provided | Not provided |
| 0110-9431 | 0110-9431 | Not provided | Black/White / Medium | Not provided | Not provided |
| 0110-9430 | 0110-9430 | Not provided | Black/White / Small | Not provided | Not provided |
| 0110-9433 | 0110-9433 | Not provided | Black/White / XL | Not provided | Not provided |
| 0110-9429 | 0110-9429 | Not provided | Black/White / XS | Not provided | Not provided |
| 0110-9440 | 0110-9440 | Not provided | Blue/Gray / 2XL | Not provided | Not provided |
| 0110-9438 | 0110-9438 | Not provided | Blue/Gray / Large | Not provided | Not provided |
| 0110-9437 | 0110-9437 | Not provided | Blue/Gray / Medium | Not provided | Not provided |
| 0110-9436 | 0110-9436 | Not provided | Blue/Gray / Small | Not provided | Not provided |
| 0110-9439 | 0110-9439 | Not provided | Blue/Gray / XL | Not provided | Not provided |
| 0110-9435 | 0110-9435 | Not provided | Blue/Gray / XS | Not provided | Not provided |
| 0110-9446 | 0110-9446 | Not provided | White/Red/Blue / 2XL | Not provided | Not provided |
| 0110-9449 | 0110-9449 | Not provided | White/Red/Blue / 3XL | Not provided | Not provided |
| 0110-9450 | 0110-9450 | Not provided | White/Red/Blue / 4XL | Not provided | Not provided |
| 0110-9444 | 0110-9444 | Not provided | White/Red/Blue / Large | Not provided | Not provided |
| 0110-9443 | 0110-9443 | Not provided | White/Red/Blue / Medium | Not provided | Not provided |
| 0110-9442 | 0110-9442 | Not provided | White/Red/Blue / Small | Not provided | Not provided |
| 0110-9445 | 0110-9445 | Not provided | White/Red/Blue / XL | Not provided | Not provided |
| 0110-9441 | 0110-9441 | Not provided | White/Red/Blue / XS | Not provided | Not provided |
| 0110-9426 | 0110-9426 | Not provided | Black/Acid / Large | Not provided | Not provided |
Specifications
| Brand | THOR |
|---|---|
| Product type | Helmets |
| Units | Each |
| Selectable variants | 26 |
References
Parts Unlimited catalog data and exact Parts API identity fields; exact distributor and manufacturer identifiers are listed above.
Compatibility
Vehicle fitment does not apply to this apparel product. Confirm the selected size, color, and part number before ordering.
Notes and disclosures
Images may show a representative option. Confirm the exact size, color, finish, quantity, and part number shown for the selected variant.