Description
THOR Range Jacket
Product overview
THOR Range Jacket is cataloged under Riding Apparel. Select the exact option and part number required for the intended use.
Features
- Rainproof and waterproof under pressure (waterproof rating 20,000 mm)
- Waterproof and breathable laminate (breathability rating 20,000 g/in 2/day)
- RHEON™ back pad included
- RHEON™ vented shoulder and elbow pads included
- Constructed with taped seams, YKK® waterproof zippers, DWR coating
- Removable quilted thermal liner with soft touch collar
- Three high-volume YKK® zipper pockets for trail essentials
- Rip-stop, abrasion resistant paneling on sleeves and shoulders
- Shell includes moisture wicking athletic mesh liner
- Reflective accents for increased visibility
- Dura-motion paneling provides flexibility without compromising durability
- Strategically placed YKK® zipper intake and exhaust vents
Product details and identifiers
| Distributor part | Manufacturer part | UPC / EAN | Option | Origin | Package |
|---|---|---|---|---|---|
| 2920-0860 | 2920-0860 | Not provided | 3XL / Default 29200860 | Not provided | Not provided |
| 2920-0855 | 2920-0855 | Not provided | Small / Default 29200855 | Not provided | Not provided |
| 2920-0841 | 2920-0841 | Not provided | Orange / 2XL | Not provided | Not provided |
| 2920-0852 | 2920-0852 | Not provided | XL / Default | Not provided | Not provided |
| 2920-0853 | 2920-0853 | Not provided | 2XL / Default | Not provided | Not provided |
| 2920-0850 | 2920-0850 | Not provided | Medium / Default | Not provided | Not provided |
| 2920-0849 | 2920-0849 | Not provided | Small / Default | Not provided | Not provided |
| 2920-0857 | 2920-0857 | Not provided | Large / Default 29200857 | Not provided | Not provided |
| 2920-0856 | 2920-0856 | Not provided | Medium / Default 29200856 | Not provided | Not provided |
| 2920-0842 | 2920-0842 | Not provided | Orange / 3XL | Not provided | Not provided |
| 2920-0838 | 2920-0838 | Not provided | Orange / Medium | Not provided | Not provided |
| 2920-0840 | 2920-0840 | Not provided | Orange / XL | Not provided | Not provided |
| 2920-0847 | 2920-0847 | Not provided | Black/Heather / / 2XL | Not provided | Not provided |
| 2920-0845 | 2920-0845 | Not provided | Black/Heather / Large / Large | Not provided | Not provided |
| 2920-0843 | 2920-0843 | Not provided | Black/Heather / Small / Small | Not provided | Not provided |
| 2920-0846 | 2920-0846 | Not provided | Black/Heather / Xl / XL | Not provided | Not provided |
| 2920-0858 | 2920-0858 | Not provided | XL / Default 29200858 | Not provided | Not provided |
| 2920-0839 | 2920-0839 | Not provided | Orange / Large | Not provided | Not provided |
| 2920-0848 | 2920-0848 | Not provided | Black/Heather / / 3XL | Not provided | Not provided |
| 2920-0854 | 2920-0854 | Not provided | 3XL / Default | Not provided | Not provided |
| 2920-0851 | 2920-0851 | Not provided | Large / Default | Not provided | Not provided |
| 2920-0859 | 2920-0859 | Not provided | 2XL / Default 29200859 | Not provided | Not provided |
| 2920-0837 | 2920-0837 | Not provided | Orange / Small | Not provided | Not provided |
| 2920-0844 | 2920-0844 | Not provided | Black/Heather / Medium / Medium | Not provided | Not provided |
Specifications
| Brand | THOR |
|---|---|
| Product type | Riding Apparel |
| Units | Each |
| Selectable variants | 24 |
References
Parts Unlimited catalog data; exact distributor and manufacturer identifiers are listed above.
Compatibility
No source-backed vehicle application table is provided by this content source. Compatibility is resolved separately from product-content enrichment; confirm the selected part number before ordering.
Notes and disclosures
Images may show a representative option. Confirm the exact size, color, finish, quantity, and part number shown for the selected variant.