Description
THOR Sportmode Geo Pants
Product overview
THOR Sportmode Geo Pants is cataloged under Pants & Shorts. Select the exact option and part number required for the intended use.
Features
- Durable 4-way stretch poly / spandex In-Motion chassis construction allows unrestricted body mobility
- Moisture wicking material properties keep the body cool and dry
- Taped interior sewn seams for extra durability with less skin irritation
- Minimal seam chassis design for maximum stretch performance and comfort
- Laser cut perforation vents for increased airflow
- TPU knee overlays
- Sticky silicone printed inner waist keeps jersey in place
- Zipper-less waist opening for maximum comfort with reduced weight
- Precision-fit, ratchet waist closer system
- Durable full grain leather inner knee grip panels
- Aramid fiber backing on the knee
Product details and identifiers
| Distributor part | Manufacturer part | UPC / EAN | Option | Origin | Package |
|---|---|---|---|---|---|
| 2901-12818 | 2901-12818 | Not provided | Blue / US 32 | Not provided | Not provided |
| 2901-12810 | 2901-12810 | Not provided | Charcoal/Gray / Us / US 33 | Not provided | Not provided |
| 2901-12812 | 2901-12812 | Not provided | Charcoal/Gray / Us / US 36 | Not provided | Not provided |
| 2901-12803 | 2901-12803 | Not provided | Black/Purple / Us / US 36 | Not provided | Not provided |
| 2901-12799 | 2901-12799 | Not provided | Black/Purple / Us / US 31 | Not provided | Not provided |
| 2901-12817 | 2901-12817 | Not provided | Blue / US 31 | Not provided | Not provided |
| 2901-12821 | 2901-12821 | Not provided | Blue / US 36 | Not provided | Not provided |
| 2901-12806 | 2901-12806 | Not provided | Charcoal/Gray / Us / US 29 | Not provided | Not provided |
| 2901-12827 | 2901-12827 | Not provided | White/Pink / Us / US 32 | Not provided | Not provided |
| 2901-12824 | 2901-12824 | Not provided | White/Pink / Us / US 29 | Not provided | Not provided |
| 2901-12823 | 2901-12823 | Not provided | White/Pink / Us / US 28 | Not provided | Not provided |
| 2901-12796 | 2901-12796 | Not provided | Black/Purple / Us / US 28 | Not provided | Not provided |
| 2901-12797 | 2901-12797 | Not provided | Black/Purple / Us / US 29 | Not provided | Not provided |
| 2901-12828 | 2901-12828 | Not provided | White/Pink / Us / US 33 | Not provided | Not provided |
| 2901-12829 | 2901-12829 | Not provided | White/Pink / Us / US 34 | Not provided | Not provided |
| 2901-12831 | 2901-12831 | Not provided | White/Pink / Us / US 38 | Not provided | Not provided |
| 2901-12811 | 2901-12811 | Not provided | Charcoal/Gray / Us / US 34 | Not provided | Not provided |
| 2901-12813 | 2901-12813 | Not provided | Charcoal/Gray / Us / US 38 | Not provided | Not provided |
| 2901-12814 | 2901-12814 | Not provided | Blue / US 28 | Not provided | Not provided |
| 2901-12815 | 2901-12815 | Not provided | Blue / US 29 | Not provided | Not provided |
| 2901-12816 | 2901-12816 | Not provided | Blue / US 30 | Not provided | Not provided |
| 2901-12808 | 2901-12808 | Not provided | Charcoal/Gray / Us / US 31 | Not provided | Not provided |
| 2901-12804 | 2901-12804 | Not provided | Black/Purple / Us / US 38 | Not provided | Not provided |
| 2901-12805 | 2901-12805 | Not provided | Charcoal/Gray / Us / US 28 | Not provided | Not provided |
| 2901-12798 | 2901-12798 | Not provided | Black/Purple / Us / US 30 | Not provided | Not provided |
| 2901-12809 | 2901-12809 | Not provided | Charcoal/Gray / Us / US 32 | Not provided | Not provided |
| 2901-12822 | 2901-12822 | Not provided | Blue / US 38 | Not provided | Not provided |
| 2901-12825 | 2901-12825 | Not provided | White/Pink / Us / US 30 | Not provided | Not provided |
| 2901-12826 | 2901-12826 | Not provided | White/Pink / Us / US 31 | Not provided | Not provided |
| 2901-12830 | 2901-12830 | Not provided | White/Pink / Us / US 36 | Not provided | Not provided |
| 2901-12819 | 2901-12819 | Not provided | Blue / US 33 | Not provided | Not provided |
| 2901-12820 | 2901-12820 | Not provided | Blue / US 34 | Not provided | Not provided |
| 2901-12801 | 2901-12801 | Not provided | Black/Purple / Us / US 33 | Not provided | Not provided |
| 2901-12802 | 2901-12802 | Not provided | Black/Purple / Us / US 34 | Not provided | Not provided |
| 2901-12807 | 2901-12807 | Not provided | Charcoal/Gray / Us / US 30 | Not provided | Not provided |
| 2901-12800 | 2901-12800 | Not provided | Black/Purple / Us / US 32 | Not provided | Not provided |
Specifications
| Brand | THOR |
|---|---|
| Product type | Pants & Shorts |
| Units | Each |
| Selectable variants | 36 |
References
Parts Unlimited catalog data; exact distributor and manufacturer identifiers are listed above.
Compatibility
No source-backed vehicle application table is provided by this content source. Compatibility is resolved separately from product-content enrichment; confirm the selected part number before ordering.
Notes and disclosures
Images may show a representative option. Confirm the exact size, color, finish, quantity, and part number shown for the selected variant.