Description
VERTEX Reed Gasket - Reed Cage Gasket / Yamaha 0934-0839
Reed Cage Gasket - Yamaha
Features
- Winderosa-quality reed gaskets
Reed Cage Gasket - Yamaha
| Brand | VERTEX |
|---|---|
| Part Number | 0934-0839 |
| Manufacturer Part Number | 715172 |
| Suggested Retail | $4.42 |
| Units | EACH |
| Product Name | GASKET |
|---|---|
| Type | REED CAGE |
| Units | EACH |
| Riding Style | SNOW |
| Weight | 0.1 lb |
|---|---|
| Length | 3.2 in |
| Width | 3.2 in |
| Height | 0.06 in |
| Harmonized | EU - 84849000900 US - 4823.90.6000 SCHEDULE B - 4823.90.8850 |
|---|
| Year | Make | Model | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2019, 2021 | Yamaha | VK540 VK 540 | ||
| 2004-2006 | Yamaha | SXV60 SX Venom | ||
| 2004-2006 | Yamaha | SXV60ER SX Venom ER | ||
| 2004 | Yamaha | SXV700 SX Viper S | ||
| 2004 | Yamaha | Mountain Max 700 | ||
| 2003-2006 | Yamaha | SXV70MH SX Viper Mountain | ||
| 2003-2004 | Yamaha | SXV700ER SX Viper ER | ||
| 2002-2003 | Yamaha | SXV700 SX Viper | ||
| 2002-2003 | Yamaha | VX600ER VMAX 600 ER | ||
| 2002 | Yamaha | VX700ER VMAX 700 ER | ||
| 2001 | Yamaha | PZ500DX Phazer Deluxe | ||
| 2000-2003 | Yamaha | SX600/R | ||
| 2000-2003 | Yamaha | SX Venom 600 ER | ||
| 2000-2001 | Yamaha | SX500/R | ||
| 2000-2001 | Yamaha | SX700/R | ||
| 2000-2001 | Yamaha | VX500DX VMAX 500 Deluxe | ||
| 2000-2001 | Yamaha | VX600DX VMAX 600 Deluxe | ||
| 1999-2005 | Yamaha | VK540 III | ||
| 1999-2001 | Yamaha | PZ500 Phazer 500 | ||
| 1999-2001 | Yamaha | VX700DX VMAX 700 Deluxe | ||
| 1999-2001 | Yamaha | V-Max 700 | ||
| 1999-2001 | Yamaha | V-Max 500 | ||
| 1999 | Yamaha | VX500SX VMAX 500 SX | ||
| 1999 | Yamaha | V-Max 600 Deluxe | ||
| 1999 | Yamaha | V-Max 600 | ||
| 1999 | Yamaha | V-Max 500 Deluxe | ||
| 1999 | Yamaha | VT500XL Venture 500 XL | ||
| 1998-2004 | Yamaha | Venture 700 | ||
| 1998-2002 | Yamaha | SRX700 | ||
| 1998-1999 | Yamaha | PZ480ST Phazer Mountain Lite | ||
| 1998 | Yamaha | MSRX700 Mountain SRX 700 | ||
| 1998 | Yamaha | VX500XTR VMAX 500 XTR | ||
| 1998 | Yamaha | VX600SXS VMAX 600 SXS | ||
| 1998 | Yamaha | VX600XTCD VMAX 600 XTC Deluxe | ||
| 1998 | Yamaha | VX500XTC VMAX 500 XTC | ||
| 1998 | Yamaha | VX700XTC VMAX 700 XTC | ||
| 1998 | Yamaha | VX500XTCD VMAX 500 XTC Deluxe | ||
| 1998 | Yamaha | VX600XTR VMAX 600 XTR | ||
| 1998 | Yamaha | VX700XT VMAX 700 XT | ||
| 1998 | Yamaha | Venture 480 TR Electric | ||
| 1997-2006 | Yamaha | Venture 600 | ||
| 1997-2003 | Yamaha | MM700 Mountain Max 700 | ||
| 1997-2002 | Yamaha | MM600 Mountain Max 600 | ||
| 1997-2001 | Yamaha | VT500 Venture 500 | ||
| 1997-1999 | Yamaha | VX600SX VMAX 600 SX | ||
| 1997-1999 | Yamaha | VX700SX VMAX 700 SX | ||
| 1997-1998, 2006 | Yamaha | Venture 500 XL | ||
| 1997-1998 | Yamaha | PZ480E Phazer SS Electric | ||
| 1997-1998 | Yamaha | VT480TR Venture TR | ||
| 1997-1998 | Yamaha | VX600XTC VMAX 600 XTC | ||
| 1997-1998 | Yamaha | PZ480 Phazer SS | ||
| 1997-1998 | Yamaha | VX500XT VMAX 500 XT | ||
| 1997-1998 | Yamaha | VX600XT VMAX 600 XT | ||
| 1997, 2000-2001 | Yamaha | Phazer 500 Mountain Lite | ||
| 1997 | Yamaha | V-Max 500 X-TC | ||
| 1997 | Yamaha | MM800 Mountain Max 800 | ||
| 1997 | Yamaha | V-Max 600 X-TC R | ||
| 1997 | Yamaha | V-Max 600 X-TC E | ||
| 1997 | Yamaha | V-Max 500 X-TC R | ||
| 1996-1997 | Yamaha | Phazer II 480 Mountain Lite | ||
| 1996 | Yamaha | V-Max 800 Mountain Max | ||
| 1996 | Yamaha | PZ 480 R Phazer | ||
| 1996 | Yamaha | Venture 480 TR | ||
| 1996 | Yamaha | V-Max 500 XT | ||
| 1995-1997 | Yamaha | VX800 VMAX-4 800 | ||
| 1995 | Yamaha | V-Max 800 ST | ||
| 1994-1996 | Yamaha | VX500 VMAX 500 | ||
| 1994-1996 | Yamaha | VX500DX VMAX 500 DX | ||
| 1994-1996 | Yamaha | VX500E VAMX 500 LE | ||
| 1994-1996 | Yamaha | PZ480E Phazer II LE | ||
| 1994 | Yamaha | VX500ST VMAX 500 ST | ||
| 1993-1998 | Yamaha | VK540 II | ||
| 1993-1994, 2020 | Yamaha | VK 540 | ||
| 1992-1993 | Yamaha | VT480GT Venture GT | ||
| 1991-1997 | Yamaha | VT480 Venture XL | ||
| 1991-1995 | Yamaha | PZ480ST Phazer II ST | ||
| 1988-1991 | Yamaha | VK540 | ||
| 1985-1990 | Yamaha | Excel V 540 | ||
| 1984-2001 | Yamaha | Phazer | ||
| 1984-1991 | Yamaha | SR540 SRV | ||
| 1980-1983 | Yamaha | SRV 540 |
and
Description
Reed Cage Gasket - Yamaha
Fitment
Type a make, model, or year to narrow the list.
| Year | Make | Model | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2019, 2021 | Yamaha | VK540 VK 540 | ||
| 2004-2006 | Yamaha | SXV60 SX Venom | ||
| 2004-2006 | Yamaha | SXV60ER SX Venom ER | ||
| 2004 | Yamaha | SXV700 SX Viper S | ||
| 2004 | Yamaha | Mountain Max 700 | ||
| 2003-2006 | Yamaha | SXV70MH SX Viper Mountain | ||
| 2003-2004 | Yamaha | SXV700ER SX Viper ER | ||
| 2002-2003 | Yamaha | SXV700 SX Viper | ||
| 2002-2003 | Yamaha | VX600ER VMAX 600 ER | ||
| 2002 | Yamaha | VX700ER VMAX 700 ER | ||
| 2001 | Yamaha | PZ500DX Phazer Deluxe | ||
| 2000-2003 | Yamaha | SX600/R | ||
| 2000-2003 | Yamaha | SX Venom 600 ER | ||
| 2000-2001 | Yamaha | SX500/R | ||
| 2000-2001 | Yamaha | SX700/R | ||
| 2000-2001 | Yamaha | VX500DX VMAX 500 Deluxe | ||
| 2000-2001 | Yamaha | VX600DX VMAX 600 Deluxe | ||
| 1999-2005 | Yamaha | VK540 III | ||
| 1999-2001 | Yamaha | PZ500 Phazer 500 | ||
| 1999-2001 | Yamaha | VX700DX VMAX 700 Deluxe | ||
| 1999-2001 | Yamaha | V-Max 700 | ||
| 1999-2001 | Yamaha | V-Max 500 | ||
| 1999 | Yamaha | VX500SX VMAX 500 SX | ||
| 1999 | Yamaha | V-Max 600 Deluxe | ||
| 1999 | Yamaha | V-Max 600 | ||
| 1999 | Yamaha | V-Max 500 Deluxe | ||
| 1999 | Yamaha | VT500XL Venture 500 XL | ||
| 1998-2004 | Yamaha | Venture 700 | ||
| 1998-2002 | Yamaha | SRX700 | ||
| 1998-1999 | Yamaha | PZ480ST Phazer Mountain Lite | ||
| 1998 | Yamaha | MSRX700 Mountain SRX 700 | ||
| 1998 | Yamaha | VX500XTR VMAX 500 XTR | ||
| 1998 | Yamaha | VX600SXS VMAX 600 SXS | ||
| 1998 | Yamaha | VX600XTCD VMAX 600 XTC Deluxe | ||
| 1998 | Yamaha | VX500XTC VMAX 500 XTC | ||
| 1998 | Yamaha | VX700XTC VMAX 700 XTC | ||
| 1998 | Yamaha | VX500XTCD VMAX 500 XTC Deluxe | ||
| 1998 | Yamaha | VX600XTR VMAX 600 XTR | ||
| 1998 | Yamaha | VX700XT VMAX 700 XT | ||
| 1998 | Yamaha | Venture 480 TR Electric | ||
| 1997-2006 | Yamaha | Venture 600 | ||
| 1997-2003 | Yamaha | MM700 Mountain Max 700 | ||
| 1997-2002 | Yamaha | MM600 Mountain Max 600 | ||
| 1997-2001 | Yamaha | VT500 Venture 500 | ||
| 1997-1999 | Yamaha | VX600SX VMAX 600 SX | ||
| 1997-1999 | Yamaha | VX700SX VMAX 700 SX | ||
| 1997-1998, 2006 | Yamaha | Venture 500 XL | ||
| 1997-1998 | Yamaha | PZ480E Phazer SS Electric | ||
| 1997-1998 | Yamaha | VT480TR Venture TR | ||
| 1997-1998 | Yamaha | VX600XTC VMAX 600 XTC | ||
| 1997-1998 | Yamaha | PZ480 Phazer SS | ||
| 1997-1998 | Yamaha | VX500XT VMAX 500 XT | ||
| 1997-1998 | Yamaha | VX600XT VMAX 600 XT | ||
| 1997, 2000-2001 | Yamaha | Phazer 500 Mountain Lite | ||
| 1997 | Yamaha | V-Max 500 X-TC | ||
| 1997 | Yamaha | MM800 Mountain Max 800 | ||
| 1997 | Yamaha | V-Max 600 X-TC R | ||
| 1997 | Yamaha | V-Max 600 X-TC E | ||
| 1997 | Yamaha | V-Max 500 X-TC R | ||
| 1996-1997 | Yamaha | Phazer II 480 Mountain Lite | ||
| 1996 | Yamaha | V-Max 800 Mountain Max | ||
| 1996 | Yamaha | PZ 480 R Phazer | ||
| 1996 | Yamaha | Venture 480 TR | ||
| 1996 | Yamaha | V-Max 500 XT | ||
| 1995-1997 | Yamaha | VX800 VMAX-4 800 | ||
| 1995 | Yamaha | V-Max 800 ST | ||
| 1994-1996 | Yamaha | VX500 VMAX 500 | ||
| 1994-1996 | Yamaha | VX500DX VMAX 500 DX | ||
| 1994-1996 | Yamaha | VX500E VAMX 500 LE | ||
| 1994-1996 | Yamaha | PZ480E Phazer II LE | ||
| 1994 | Yamaha | VX500ST VMAX 500 ST | ||
| 1993-1998 | Yamaha | VK540 II | ||
| 1993-1994, 2020 | Yamaha | VK 540 | ||
| 1992-1993 | Yamaha | VT480GT Venture GT | ||
| 1991-1997 | Yamaha | VT480 Venture XL | ||
| 1991-1995 | Yamaha | PZ480ST Phazer II ST | ||
| 1988-1991 | Yamaha | VK540 | ||
| 1985-1990 | Yamaha | Excel V 540 | ||
| 1984-2001 | Yamaha | Phazer | ||
| 1984-1991 | Yamaha | SR540 SRV | ||
| 1980-1983 | Yamaha | SRV 540 |